:今回は、箱根駅伝2022区間エントリー全大学まとめ!戦力分析&優勝予想してみた!ということで、12月になると出そろう各大学のエントリー選手等をまとめています。
例年の流れですと、12月10日前後に、16名のエントリー選手が発表され、12月29日には事前の区間エントリーが発表されます。
16名のエントリー選手の時点で、ケガ人をダミーとして入れるのか、区間エントリーではどのように意表を突いてくるのか、すでに心理戦がスタートしています。
特に、出雲、全日本ともに優勝校が違うという戦国駅伝時代。
どの大学が優勝してもおかしくはありません。
ということで、しっかりエントリー選手をチェックしておきましょう。
※ 往路区間エントリー発表 更新済み
※ 12月29日発表の区間エントリーは目次から飛んでください!!例年ですと15時~16時くらいに発表かと思います。
箱根駅伝2022(当日変更)区間エントリー全大学
まずは、箱根駅伝2022にて、当日変更になった選手一覧です。
<往路>
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | |
駒澤大 | 唐澤 拓海 | 〇田澤 廉 | 安原太陽 | 花尾恭輔 | 金子 伊吹 |
創価大 | 葛西潤 | フィリップ ムルワ | 桑田大輔 | 嶋津 雄大 | 〇三上 雄太 |
東洋大 | 児玉 悠輔 | 松山 和希 | 佐藤 真優 | 木本 大地 | 〇 宮下 隼人 |
青山学院大 | 志貴 勇斗 | 近藤幸太郎 | 太田 蒼生 | 〇 飯田 貴之 | 若林 宏樹 |
東海大 | 市村 朋樹 | 松崎 咲人 | 神薗 竜馬 | 〇 本間 敬大 | 吉田 響 |
早稲田大 | 井川 龍人 | 中谷雄飛 | 太田 直希 | 石塚 陽士 | 伊藤 大志 |
順天堂大 | 平 駿介 | 三浦龍司 | 伊豫田達弥 | 石井 一希 | 四釜峻佑 |
帝京大 | 小野隆一朗 | 中村 風馬 | 遠藤 大地 | 寺嶌渓一 | 細谷 翔馬 |
国学院大 | 藤木宏太 | 伊地知賢造 | 山本歩夢 | 中西 大翔 | 殿地 琢朗 |
東京国際大 | 山谷 昌也 | イェゴン ヴィンセント | 丹所健 | 堀畑 佳吾 | 倉掛 響 |
明治大 | 手嶋 杏丞 | 鈴木聖人 | 児玉真輝 | 小澤 大輝 | 下條 乃將 |
中央大 | 吉居 大和 | 手島 駿 | 三浦拓朗 | 中野 翔太 | 阿部 陽樹 |
日本体育大 | 髙津浩揮 | 藤本 珠輝 | 大畑怜士 | 分須 尊紀 | 吉冨 純也 |
山梨学院大 | 木山 達哉 | ポール オニエゴ | 高田尚暉 | 伊東 大暉 | 成毛 志優 |
神奈川大 | 巻田 理空 | 〇 西方 大珠 | 宇津野篤 | 小林 政澄 | 山﨑 諒介 |
法政大 | 内田 隼太 | 鎌田 航生 | 小泉樹 | 河田太一平 | 細迫 海気 |
中央学院大 | 栗原 啓吾 | 吉田 礼志 | 武川流以名 | 伊藤 秀虎 | 吉本 光希 |
駿河台大 | 清野 太成 | ジェームズブヌカ | 町田 康誠 | 今井 隆生 | 永井 竜二 |
専修大 | 木村 暁仁 | 髙瀨 桂 | ダンカン キサイサ | 水谷 勇登 | 野下 稜平 |
国士舘大 | 〇 木榑 杏祐 | ライモイ ヴィンセント | 荻原 陸斗 | 三代 和弥 | 山本 雷我 |
関東学生連合 | 中山 雄太 | 並木 寧音 | 斎藤 俊輔 | 村上 航大 | 福谷 颯太 |
<復路>
駒澤大 | 佃 康平 | 白鳥 哲汰 | 鈴木 芽吹 | 山野 力 | 青柿 響 |
創価大 | 濱野 将基 | 新家裕太郎 | 吉田 凌 | 中武 泰希 | 松田爽汰 |
東洋大 | 九嶋 恵舜 | 梅崎 蓮 | 蝦夷森章太 | 前田 義弘 | 清野 太雅 |
青山学院大 | 髙橋 勇輝 | 岸本 大紀 | 佐藤 一世 | 中村 唯翔 | 中倉 啓敦 |
東海大 | 川上 勇士 | 越 陽汰 | 入田 優希 | 竹村 拓真 | 吉冨 裕太 |
早稲田大 | 栁本 匡哉 | 鈴木 創士 | 〇 千明龍之佑 | 佐藤 航希 | 山口 賢助 |
順天堂大 | 牧瀬 圭斗 | 西澤 侑真 | 津田 将希 | 野村 優作 | 近藤 亮太 |
帝京大 | 北野 開平 | 福島 渉太 | 〇 橋本 尚斗 | 森田 瑛介 | 西脇 翔太 |
国学院大 | 原 秀寿 | 木付 琳 | 石川 航平 | 平林 清澄 | 相澤 龍明 |
東京国際大 | 北野 開平 | 冨永 昌輝 | 〇 橋本 尚斗 | 森田 瑛介 | 野澤 巧理 |
明治大 | 杉本 龍陽 | 富田 峻平 | 櫛田 佳希 | 加藤 大誠 | 橋本 大輝 |
中央大 | 若林 陽大 | 居田 優太 | 中澤 雄大 | 湯浅 仁 | 井上 大輝 |
日本体育大 | 盛本 聖也 | 漆畑 徳輝 | 九嶋 大雅 | 大内 宏樹 | 佐藤 慎巴 |
山梨学院大 | 矢島 洸一 | 川口航士郎 | 橘田 大河 | 石部 夏希 | 篠原 楓 |
神奈川大 | 横澤 清己 | 川口 慧 | 大泉 真尋 | 小林 篤貴 | 有村 祐亮 |
法政大 | 武田 和馬 | 中園慎太朗 | 稲毛 崇斗 | 清家 陸 | 川上 有生 |
中央学院大 | 工藤 巧夢 | 松井 尚希 | 馬場竜之介 | 吉田 光汰 | 中島 稜貴 |
駿河台大 | 小泉 謙 | 新山 舜心 | 出仙龍之介 | 田尻 健 | 〇 阪本 大貴 |
専修大 | 横山 佑羽 | 国増 治貴 | 岩間 暁 | 服部 友太 | 中山 敦貴 |
国士舘大 | 福井 大夢 | 清水 拓斗 | 山本 龍神 | 綱島 辰弥 | 望月 武 |
関東学生連合 | 鈴木 康也 | 田島公太郎 | 大野 陽人 | 竹井 祐貴 | 諸星 颯大 |
箱根駅伝2022 (12/29発表)区間エントリー全大学
箱根駅伝2022における事前の区間エントリー選手の一覧をまとめています。
駒澤大学 | |||
1区 | 2年 | 唐澤 拓海 | 28:02.52 |
2区 | 3年 | 〇田澤 廉 | 27:23.44 |
3区 | 1年 | 佐藤 条二 | 29:50.04 |
4区 | 3年 | 大坪 幸太 | 14:10.05 |
5区 | 2年 | 金子 伊吹 | 29:29.62 |
6区 | 1年 | 篠原倖太朗 | 32:36.65 |
7区 | 4年 | 新矢 連士 | 29:30.36 |
8区 | 2年 | 赤星 雄斗 | 30:10.29 |
9区 | 3年 | 山野 力 | 28:32.71 |
10区 | 3年 | 東山 静也 | 28:56.27 |
補欠 | 4年 | 佃 康平 | 29:15.94 |
補欠 | 2年 | 青柿 響 | 28:20.42 |
補欠 | 2年 | 白鳥 哲汰 | 28:14.86 |
補欠 | 2年 | 鈴木 芽吹 | 27:41.68 |
補欠 | 2年 | 花尾 恭輔 | 28:29.82 |
補欠 | 2年 | 安原 太陽 | 29:08.88 |
創価大学 | |||
1区 | 2年 | 溝口 泰良 | 29:12.16 |
2区 | 3年 | フィリップ ムルワ | 27:35.29 |
3区 | 1年 | 小暮 栄輝 | 29:16.81 |
4区 | 4年 | 嶋津 雄大 | 28:14.23 |
5区 | 4年 | 〇三上 雄太 | 29:03.20 |
6区 | 3年 | 濱野 将基 | 28:37.06 |
7区 | 2年 | 山森 龍暁 | 28:56.78 |
8区 | 2年 | 石井 大揮 | 29:15.38 |
9区 | 4年 | 中武 泰希 | 29:26.21 |
10区 | 3年 | 本田晃士郎 | 29:33.78 |
補欠 | 3年 | 緒方 貴典 | 28:42.44 |
補欠 | 3年 | 葛西 潤 | 28:43.40 |
補欠 | 3年 | 新家裕太郎 | 28:45.93 |
補欠 | 3年 | 松田 爽汰 | 29:32.49 |
補欠 | 2年 | 桑田 大輔 | 28:38.46 |
補欠 | 1年 | 吉田 凌 | 28:41.28 |
東洋大学 | |||
1区 | 3年 | 児玉 悠輔 | 29:56.20 |
2区 | 2年 | 松山 和希 | 30:25.48 |
3区 | 3年 | 大沼 翼 | 29:32.48 |
4区 | 3年 | 木本 大地 | 29:32.48 |
5区 | 4年 | 〇 宮下 隼人 | 28:37.36 |
6区 | 2年 | 九嶋 恵舜 | 29:05.71 |
7区 | 1年 | 梅崎 蓮 | 30:41.43 |
8区 | 4年 | 蝦夷森章太 | 29:46.16 |
9区 | 3年 | 柏 優吾 | 28:49.72 |
10区 | 1年 | 吉田 周 | 30:02.41 |
補欠 | 3年 | 清野 太雅 | 29:03.59 |
補欠 | 3年 | 前田 義弘 | 28:57.80 |
補欠 | 2年 | 奥山 輝 | 29:05.45 |
補欠 | 2年 | 佐藤 真優 | 29:24.06 |
補欠 | 2年 | 村上 太一 | 29:07.76 |
補欠 | 1年 | 石田 洸介 | 28:37.50 |
青山学院大学 | |||
1区 | 4年 | 湯原 慶吾 | 28:42.17 |
2区 | 3年 | 近藤幸太郎 | 28:10.50 |
3区 | 1年 | 太田 蒼生 | 28:32.17 |
4区 | 3年 | 関口 雄大 | 28:56.09 |
5区 | 1年 | 若林 宏樹 | 28:27.72 |
6区 | 4年 | 髙橋 勇輝 | 28:58.28 |
7区 | 3年 | 宮坂 大器 | 28:34.23 |
8区 | 3年 | 西久保 遼 | 28:21.39 |
9区 | 3年 | 中村 唯翔 | 28:29.43 |
10区 | 3年 | 中倉 啓敦 | 28:33.71 |
補欠 | 4年 | 〇 飯田 貴之 | 28:30.30 |
補欠 | 3年 | 岸本 大紀 | 28:32.33 |
補欠 | 3年 | 横田 俊吾 | 28:57.28 |
補欠 | 2年 | 佐藤 一世 | 28:50.56 |
補欠 | 2年 | 志貴 勇斗 | 28:50.54 |
補欠 | 1年 | 田中 悠登 | 28:46.51 |
東海大学 | |||
1区 | 2年 | 溝口 仁 | 28:24.48 |
2区 | 3年 | 松崎 咲人 | 28:39.46 |
3区 | 3年 | 金澤 有真 | 28:48.76 |
4区 | 4年 | 〇 本間 敬大 | 29:14.44 |
5区 | 3年 | 杉本 将太 | 29:16.89 |
6区 | 3年 | 川上 勇士 | 28:59.60 |
7区 | 1年 | 水野 龍志 | 30:05.07 |
8区 | 2年 | 入田 優希 | 29:02.30 |
9区 | 4年 | 長田 駿佑 | 31:55.62 |
10区 | 4年 | 吉冨 裕太 | 28:49.83 |
補欠 | 4年 | 市村 朋樹 | 28:03.37 |
補欠 | 3年 | 竹村 拓真 | 28:54.56 |
補欠 | 2年 | 神薗 竜馬 | 28:42.61 |
補欠 | 1年 | 梶谷 優斗 | 28:27.77 |
補欠 | 1年 | 越 陽汰 | 28:48.37 |
補欠 | 1年 | 吉田 響 | 29:42.42 |
早稲田大学 | |||
1区 | 2年 | 北村 光 | 29:00.51 |
2区 | 4年 | 河合 陽平 | 29:33.10 |
3区 | 4年 | 太田 直希 | 27:55.59 |
4区 | 1年 | 石塚 陽士 | 13:55.39 |
5区 | 1年 | 伊藤 大志 | 29:42.24 |
6区 | 2年 | 栁本 匡哉 | 29:17.37 |
7区 | 3年 | 安田 博登 | 29:21.09 |
8区 | 4年 | 〇 千明龍之佑 | 29:00.57 |
9区 | 2年 | 佐藤 航希 | 29:42.98 |
10区 | 4年 | 室伏 祐吾 | 29:04.18 |
補欠 | 4年 | 中谷 雄飛 | 27:54.06 |
補欠 | 4年 | 半澤 黎斗 | 29:04.24 |
補欠 | 4年 | 山口 賢助 | 28:20.40 |
補欠 | 3年 | 井川 龍人 | 27:59.74 |
補欠 | 3年 | 鈴木 創士 | 28:26.41 |
補欠 | 2年 | 菖蒲 敦司 | 28:58.10 |
順天堂大学 | |||
1区 | 3年 | 平 駿介 | 28:48.40 |
2区 | 2年 | 藤原 優希 | 29:27.90 |
3区 | 3年 | 伊豫田達弥 | 28:06.26 |
4区 | 2年 | 石井 一希 | 28:54.78 |
5区 | 1年 | 神谷 青輝 | 29:48.57 |
6区 | 1年 | 服部 壮馬 | 13:55.56 |
7区 | 1年 | 海老澤憲伸 | 29:06.97 |
8区 | 4年 | 津田 将希 | 29:12.33 |
9区 | 3年 | 荒木 勇人 | 28:48.87 |
10区 | 4年 | 近藤 亮太 | 28:51.83 |
補欠 | 4年 | 〇 牧瀬 圭斗 | 28:45.10 |
補欠 | 4年 | 吉岡 智輝 | 28:36.90 |
補欠 | 3年 | 四釜 峻佑 | 28:36.03 |
補欠 | 3年 | 西澤 侑真 | 28:50.37 |
補欠 | 3年 | 野村 優作 | 28:19.01 |
補欠 | 2年 | 三浦 龍司 | 28:32.28 |
帝京大学 | |||
1区 | 2年 | 小野隆一朗 | 28:50.22 |
2区 | 4年 | 中村 風馬 | 28:52.37 |
3区 | 4年 | 遠藤 大地 | 28:34.88 |
4区 | 2年 | 末次 海斗 | 29:31.83 |
5区 | 4年 | 細谷 翔馬 | 28:53.90 |
6区 | 3年 | 北野 開平 | 29:20.57 |
7区 | 3年 | 元永好多朗 | 29:45.82 |
8区 | 4年 | 〇 橋本 尚斗 | 28:52.73 |
9区 | 4年 | 森田 瑛介 | 28:54.05 |
10区 | 1年 | 小林 大晟 | 29:13.22 |
補欠 | 4年 | 寺嶌 渓一 | 28:49.24 |
補欠 | 4年 | 安村 晴樹 | 29:43.76 |
補欠 | 3年 | 新井 大貴 | 30:35.08 |
補欠 | 2年 | 大吉 優亮 | 29:55.38 |
補欠 | 2年 | 西脇 翔太 | 28:57.21 |
補欠 | 1年 | 福島 渉太 | 28:57.49 |
國學院大學 | |||
1区 | 1年 | 鶴 元太 | 29:07.53 |
2区 | 2年 | 伊地知賢造 | 28:56.08 |
3区 | 1年 | 沼井 優斗 | 29:19.33 |
4区 | 3年 | 中西 大翔 | 28:17.84 |
5区 | 4年 | 殿地 琢朗 | 29:43.64 |
6区 | 1年 | 原 秀寿 | 14:12.95 |
7区 | 4年 | 松延 大誠 | 29:06.48 |
8区 | 4年 | 石川 航平 | 29:26.82 |
9区 | 2年 | 瀬尾 秀介 | 29:13.24 |
10区 | 3年 | 坂本 健悟 | 29:09.74 |
補欠 | 4年 | 相澤 龍明 | 29:37.07 |
補欠 | 4年 | 〇 木付 琳 | 28:27.59 |
補欠 | 4年 | 島﨑 慎愛 | 28:27.98 |
補欠 | 4年 | 藤木 宏太 | 28:10.30 |
補欠 | 1年 | 平林 清澄 | 28:38.26 |
補欠 | 1年 | 山本 歩夢 | 28:41.59 |
東京国際大学 | |||
1区 | 3年 | 山谷 昌也 | 28:11.94 |
2区 | 2年 | イェゴン ヴィンセント | 27:24.42 |
3区 | 3年 | 生田 琉海 | 29:09.22 |
4区 | 3年 | 堀畑 佳吾 | 28:54.91 |
5区 | 1年 | 倉掛 響 | 29:56.51 |
6区 | 2年 | 林 優策 | 29:43.85 |
7区 | 1年 | 白井 勇佑 | 28:55.12 |
8区 | 2年 | 村松 敬哲 | 29:37.29 |
9区 | 2年 | 宗像 聖 | 29:13.94 |
10区 | 4年 | 〇 三浦瞭太郎 | 29:18.43 |
補欠 | 4年 | 野澤 巧理 | 29:26.26 |
補欠 | 4年 | 渡邉 正紀 | 29:23.74 |
補欠 | 3年 | 丹所 健 | 28:19.17 |
補欠 | 3年 | ルカ ムセンビ | 28:20.09 |
補欠 | 2年 | 鎌田 雅稀 | 29:48.71 |
補欠 | 1年 | 冨永 昌輝 | 29:06.37 |
明治大学 | |||
1区 | 4年 | 手嶋 杏丞 | 28:13.70 |
2区 | 1年 | 新谷紘ノ介 | 29:34.96 |
3区 | 1年 | 曳田 道斗 | 29:06.83 |
4区 | 3年 | 小澤 大輝 | 28:20.67 |
5区 | 3年 | 下條 乃將 | 28:47.86 |
6区 | 3年 | 杉本 龍陽 | 28:46.29 |
7区 | 3年 | 漆畑 瑠人 | 28:53.09 |
8区 | 3年 | 櫛田 佳希 | 28:19.77 |
9区 | 4年 | 金橋 佳佑 | 28:56.70 |
10区 | 4年 | 橋本 大輝 | 28:43.50 |
補欠 | 4年 | 佐久間秀徳 | 29:15.39 |
補欠 | 4年 | 鈴木 聖人 | 28:09.24 |
補欠 | 3年 | 加藤 大誠 | 28:56.81 |
補欠 | 3年 | 富田 峻平 | 28:35.41 |
補欠 | 2年 | 児玉 真輝 | 28:22.27 |
補欠 | 2年 | 杉 彩文海 | 28:57.71 |
山梨学院大学 | |||
1区 | 3年 | 木山 達哉 | 28:43.31 |
2区 | 4年 | ポール オニエゴ | 27:51.59 |
3区 | 2年 | 髙木 翔瑛 | 29:34.38 |
4区 | 3年 | 伊東 大暉 | 28:42.54 |
5区 | 4年 | 成毛 志優 | 29:24.05 |
6区 | 4年 | 矢島 洸一 | 29:58.55 |
7区 | 4年 | 川口航士郎 | 29:12.23 |
8区 | 4年 | 坪井 海門 | 28:50.46 |
9区 | 3年 | 石部 夏希 | 29:22.27 |
10区 | 3年 | 篠原 楓 | 29:26.37 |
補欠 | 4年 | 〇 松倉 唯斗 | 28:46.35 |
補欠 | 3年 | 岩谷 翼 | 29:35.44 |
補欠 | 3年 | 橘田 大河 | 29:18.22 |
補欠 | 2年 | 北村 惇生 | 29:24.38 |
補欠 | 2年 | 新本 駿 | 29:17.59 |
補欠 | 1年 | 高田 尚暉 | 29:41.90 |
神奈川大学 | |||
1区 | 2年 | 巻田 理空 | 28:52.30 |
2区 | 4年 | 〇 西方 大珠 | 29:45.99 |
3区 | 1年 | 中原 優人 | 32:19.15 |
4区 | 2年 | 小林 政澄 | 29:17.33 |
5区 | 3年 | 山﨑 諒介 | 32:34.46 |
6区 | 4年 | 横澤 清己 | 29:11.49 |
7区 | 2年 | 佐々木亮輔 | 29:28.40 |
8区 | 3年 | 鈴木 玲央 | 29:45.25 |
9区 | 2年 | 小林 篤貴 | 29:35.58 |
10区 | 4年 | 落合 葵斗 | 29:04.85 |
補欠 | 4年 | 川口 慧 | 28:48.33 |
補欠 | 4年 | 安田 響 | 29:23.68 |
補欠 | 3年 | 有村 祐亮 | 29:28.21 |
補欠 | 2年 | 宇津野 篤 | 29:00.44 |
補欠 | 2年 | 大泉 真尋 | 29:16.77 |
補欠 | 2年 | 高橋 銀河 | 28:57.71 |
法政大学 | |||
1区 | 3年 | 内田 隼太 | 28:58.65 |
2区 | 4年 | 鎌田 航生 | 28:30.61 |
3区 | 3年 | 松本 康汰 | 28:52.82 |
4区 | 2年 | 高須賀大勢 | 31:29.62 |
5区 | 2年 | 細迫 海気 | 29:24.60 |
6区 | 4年 | 久納 碧 | 29:53.46 |
7区 | 3年 | 中園慎太朗 | 28:58.54 |
8区 | 2年 | 稲毛 崇斗 | 29:14.14 |
9区 | 3年 | 扇 育 | 29:43.48 |
10区 | 4年 | 山本 燎 | 29:24.42 |
補欠 | 4年 | 〇 清家 陸 | 29:28.24 |
補欠 | 3年 | 川上 有生 | 29:06.97 |
補欠 | 3年 | 河田太一平 | 29:06.76 |
補欠 | 2年 | 宗像 直輝 | 29:25.43 |
補欠 | 1年 | 小泉 樹 | 29:13.48 |
補欠 | 1年 | 武田 和馬 | 30:17.88 |
中央学院大学 | |||
1区 | 4年 | 栗原 啓吾 | 28:03.39 |
2区 | 1年 | 吉田 礼志 | 28:41.60 |
3区 | 3年 | 武川流以名 | 28:40.48 |
4区 | 2年 | 伊藤 秀虎 | 28:52.15 |
5区 | 3年 | 吉本 光希 | 29:34.69 |
6区 | 1年 | 工藤 巧夢 | 29:21.52 |
7区 | 4年 | 松井 尚希 | 29:30.01 |
8区 | 1年 | 堀田 捷仁 | 29:16.80 |
9区 | 2年 | 飯塚 達也 | 29:48.98 |
10区 | 2年 | 井澗 翔太 | 30:07.21 |
補欠 | 4年 | 馬場竜之介 | 29:31.56 |
補欠 | 4年 | 吉田 光汰 | 29:15.02 |
補欠 | 4年 | 荻沼 直人 | 28:42.41 |
補欠 | 3年 | 〇 小島 慎也 | 28:42.41 |
補欠 | 3年 | 中島 稜貴 | 29:39.69 |
補欠 | 1年 | 堀田 晟礼 | 28:49.05 |
駿河台大学 | |||
1区 | 4年 | 入江 泰世 | 30:01.48 |
2区 | 4年 | 榊原 嵩史 | 30:28.25 |
3区 | 3年 | 松本 圭悟 | 30:03.18 |
4区 | 4年 | 今井 隆生 | 29:26.99 |
5区 | 3年 | 永井 竜二 | 29:32.45 |
6区 | 3年 | 小泉 謙 | 29:47.36 |
7区 | 2年 | 長谷部巧人 | 29:53.48 |
8区 | 1年 | 池原 悠月 | 29:31.04 |
9区 | 4年 | 田尻 健 | 29:48.23 |
10区 | 4年 | 〇 阪本 大貴 | 29:49.22 |
補欠 | 4年 | ジェームズ ブヌカ | 27:45.59 |
補欠 | 3年 | 清野 太成 | 28:49.66 |
補欠 | 3年 | 出仙龍之介 | 29:50.41 |
補欠 | 3年 | 町田 康誠 | 28:39.82 |
補欠 | 2年 | 新山 舜心 | 28:56.54 |
補欠 | 1年 | 加藤 亮太 | 30:24.08 |
専修大学 | |||
1区 | 1年 | 千代島宗汰 | 29:52.61 |
2区 | 3年 | 髙瀨 桂 | 29:45.82 |
3区 | 1年 | ダンカン キサイサ | 28:57.27 |
4区 | 3年 | 冨永 裕憂 | 29:58.26 |
5区 | 2年 | 野下 稜平 | 30:01.73 |
6区 | 4年 | 横山 佑羽 | 29:32.06 |
7区 | 4年 | 江口 達宗 | 29:52.04 |
8区 | 4年 | 岩間 暁 | 29:57.60 |
9区 | 4年 | 服部 友太 | 29:30.66 |
10区 | 4年 | 佐々木詩音 | 29:59.37 |
補欠 | 3年 | 〇 国増 治貴 | 29:45.96 |
補欠 | 3年 | 南 里樹 | 30:09.09 |
補欠 | 2年 | 木村 暁仁 | 29:04.21 |
補欠 | 2年 | 田島 洸樹 | 29:28.91 |
補欠 | 2年 | 中山 敦貴 | 30:09.71 |
補欠 | 2年 | 水谷 勇登 | 29:38.83 |
国士舘大学 | |||
1区 | 4年 | 〇 木榑 杏祐 | 28:52.76 |
2区 | 4年 | ライモイ ヴィンセント | 27:39.80 |
3区 | 4年 | 荻原 陸斗 | 29:00.79 |
4区 | 4年 | 三代 和弥 | 28:55.29 |
5区 | 2年 | 山本 雷我 | 30:19.40 |
6区 | 4年 | 長谷川 潤 | 29:38.77 |
7区 | 1年 | 西田 大智 | 30:08.44 |
8区 | 3年 | 清水 悠雅 | 29:47.24 |
9区 | 1年 | 松井 遼太 | 29:49.09 |
10区 | 3年 | 望月 武 | 30:02.64 |
補欠 | 4年 | 小早川寛人 | 29:48.42 |
補欠 | 4年 | 清水 拓斗 | 28:50.63 |
補欠 | 3年 | 田中 佑樹 | 30:07.65 |
補欠 | 3年 | 綱島 辰弥 | 29:09.33 |
補欠 | 3年 | 福井 大夢 | 29:17.51 |
補欠 | 2年 | 山本 龍神 | 29:20.49 |
関東学生連合 | |||
1区 | 日本薬科大学3年 | 中山 雄太 | 28:07.33 |
2区 | 東京農業大学2年 | 並木 寧音 | 28:20.49 |
3区 | 立教大学4年 | 斎藤 俊輔 | 28:32.53 |
4区 | 流通経済大学4年 | 宮下 資大 | 29:35.87 |
5区 | 筑波大学3年 | 福谷 颯太 | 29:11.71 |
6区 | 麗澤大学1年 | 鈴木 康也 | 29:25.99 |
7区 | 慶應義塾大学1年 | 田島公太郎 | 29:47.06 |
8区 | 大東文化大学3年 | 大野 陽人 | 29:11.16 |
9区 | 武蔵野学院大学3年 | 辻野 大輝 | 29:22.72 |
10区 | 育英大学3年 | 諸星 颯大 | 29:09.40 |
補欠 | 東京大学大学院D1 | 古川 大晃 | 29:08.79 |
補欠 | 関東学院大学4年 | 厚浦 大地 | 29:21.09 |
補欠 | 拓殖大学4んrん | 桐山 剛 | 29:00.34 |
補欠 | 亜細亜大学4年 | 竹井 祐貴 | 28:40.01 |
補欠 | 上武大学3年 | 村上 航大 | 28:38.47 |
補欠 | 城西大学2年 | 山中 秀真 | 28:57.70 |
◆ <チームエントリー(16 名以内)>
期日:2021 年 12 月 10 日(金)
オンラインにて実施予定
◆ <区間エントリー(正競技者 10 名 補欠競技者6 名以内)>
期日:2021 年 12 月 29 日(水)
オンラインにて実施予定
※ 区間エントリーされた選手内での入れ替えは不可。つまりこの時点で、1区にエントリーされた選手は、1区を出走するか、もしくは出走自体なしか。
→ 当日変更は、正競技者と補欠競技者の間で6名まで可能(一日最高4名)。当日レース開始 1 時間 10 分前に受付。箱根駅伝公式または、各大学Twitter等で当日変更発表有り
公式HP: http://www.hakone-ekiden.jp/
箱根駅伝公式番組Twitter: https://twitter.com/hakone_ntv
日本テレビ箱根駅伝HP : http://www.ntv.co.jp/hakone/index.html
第98回東京箱根間往復大学駅伝競走 エントリー選手16名
駒澤大学
◆ チームデータ
【監督】大八木 弘明
【監督就任】2004年4月
【箱根駅伝】56年連続56回目
【主な卒業生】中村匠吾/村山謙太/中谷圭佑/西山雄介/工藤有生
◆ 今年のチームの特徴
なんといっても優勝争い一番手が、駒澤大学。昨年の優勝校で、今年全日本大学駅伝を制し、チームとしても絶好調。27分、28分台の前半で走る選手がなんと8人。恐ろしい駒澤…。
【エントリーメンバー】
新矢 連士
佃 康平
大坪 幸太
〇 田澤 廉
東山 静也
山野 力
青柿 響
赤星 雄斗
金子 伊吹
唐澤 拓海
白鳥 哲汰
鈴木 芽吹
花尾 恭輔
安原 太陽
佐藤 条二
篠原 倖太朗
※ 昨年箱根10区を走って見事な大逆転劇の石川選手は、みなさんご存じかと思いますが、諸々ありまして退部されたことは知っていましたが、酒井選手まで退部されていたとは・・・ショック。そして、花崎選手は箱根名鑑などに名前はあるのですが、エントリーなし。今シーズン全く音沙汰無しですもんね…どうされたのでしょうか。
創価大学
◆ チームデータ
【監督】榎木 和貴
【監督就任】2019年2月
【箱根駅伝】3年連続5回目
【主な卒業生】樋口正明/尾関誠/太田清史/沼口雅彦
◆ 詳しいデータ
◆ 今年のチームの特徴
昨年大躍進の2位 創価大学。今年は、3番以内が目標なんだそう。全日本大学駅伝では、まさかの予選敗退となかなか厳しい駅伝シーズンでしたが、今年も着実な走力で上位に食い込みそうな予感。
【エントリーメンバー】
嶋津 雄大
中武 泰希
〇 三上 雄太
緒方 貴典
葛西 潤
新家 裕太郎
濱野 将基
本田 晃士郎
松田 爽汰
フィリップ ムルワ
石井 大揮
桑田 大輔
溝口 泰良
山森 龍暁
小暮 栄輝
吉田 凌
東洋大学
◆ チームデータ
【監督】酒井 俊幸
【監督就任】2009年4月
【箱根駅伝】20年連続80回目
【主な卒業生】田口雅也/服部勇馬/設楽悠太/相澤晃
◆ 今年のチームの特徴
全日本大学駅伝ではまさかのシード落ち。駅伝に強く、なんだかんだ強い東洋の結果に驚きを隠せませんでした。
エース候補の下級生が育ってきてはいるものの、今年は耐え忍ぶ箱根駅伝になりそうな予感。
【エントリーメンバー】
蝦夷森 章太
〇 宮下 隼人
大沼 翼
柏 優吾
木本 大地
児玉 悠輔
清野 太雅
前田 義弘
奥山 輝
九嶋 恵舜
佐藤 真優
松山 和希
村上 太一
石田 洸介
梅崎 蓮
吉田 周
青山学院大学
◆ チームデータ
【監督】原 晋
【監督就任】2004年4月
【箱根駅伝】14年連続27回目
【主な卒業生】神野大地/一色恭志/下田裕太/田村和希/森田 歩希
◆ 今年のチームの特徴
本当に良いメンバーがいすぎて、メンバー選考が出来ません…。それくらい豊作の年です。歴代1位。
優勝候補は、駒澤か青山学院となることでしょう。
【エントリーメンバー】
〇 飯田 貴之
