今回は、日プ2|順位発表&ランキング(最新)まとめ!練習生一覧でわかりやすく!ということで、ようやくスタートを切ったプロデュース101ジャパン シーズン2に関してまとめていきます。
正直、JO1がデビューをしてまだ1年。シーズン2を開催するにあたり、時期尚早ではないかとの声もありましたが、いざ練習生が公開されるや否や、スキルの高さや顔面偏差値にかなりの期待度が上がってまいりました。
当サイト、5min-Breakでは、シーズン2に関してデビューメンバー確定までしっかり網羅して情報をまとめていきますので、是非お見逃しなく!!!
INIメンバーに関して ↓
【超簡単】INIメンバープロフィール&スペック(高校/大学/就職先)!推しを決めよう!
【5分で読める】INIメンバー人気順!身長/年齢/血液型/メンバーカラーまとめ!
こちらもご一緒に ↓
日プ2|グループバトル評価結果まとめ!チーム分けと個人順位速報!
日プ2|ポディションバトル評価結果まとめ!チーム分けと個人順位速報!
PRODUCE101JAPAN SEASON2|順位推移グラフ
↓ 拡大できますが、正直練習生が絞られてくると、かなり見やすくなるかと思います。
本当触れるべきか悩むところですが…、60位をキープできるのもある意味凄い気がします。
PRODUCE101JAPAN SEASON2|第二回順位発表式(40⇒20)
順位 | 名前 | 票数 |
1 | 田島将吾 | 738,355 |
2 | 木村柾哉 | 711,278 |
3 | 藤牧京介 | 524,051 |
4 | 西島蓮太 | 457,123 |
5 | 西洸人 | 456,053 |
6 | 小池俊司 | 377,619 |
7 | 小林大悟 | 357,401 |
8 | 尾崎匠海 | 350,768 |
9 | 佐野雄大 | 350,580 |
10 | 太田駿静 | 345,747 |
11 | 後藤威尊 | 338,013 |
12 | 中野海帆 | 315,328 |
13 | 池﨑理人 | 309,654 |
14 | 松田迅 | 293,692 |
15 | 飯沼アントニー | 290,793 |
16 | 大久保波留 | 282,339 |
17 | 髙塚大夢 | 277,771 |
18 | 仲村冬馬 | 256,657 |
19 | 許豊凡 | 254,742 |
20 | 寺尾香信 | 247,132 |
21 | 阪本航紀 | 234,924 |
22 | 四谷真佑 | |
23 | 栗田航兵 | |
24 | 小堀柊 | |
25 | 笹岡秀旭 | |
26 | 井筒裕太 | |
27 | 内田正紀 | |
28 | 篠原瑞希 | |
29 | 森井洸陽 | |
30 | 髙橋航大 | |
31 | 村松健太 | |
32 | 福田翔也 | |
33 | ヴァサイェガ光 | |
34 | 平本健 | |
35 | 福田歩汰 | |
36 | 大和田歩夢 | |
37 | 飯吉流生 | |
38 | 上田将人 | |
39 | テコエ勇聖 | |
40 | 松本旭平 |
ベネフィット抜きの順位がこちら。
PRODUCE101JAPAN SEASON2|第7週5/20(2PICK)
1 | 田島将吾 |
2 | 木村柾哉 |
3 | 藤牧京介 |
4 | 小池俊司 |
5 | 西洸人 |
6 | 西島蓮太 |
7 | 小林大悟 |
8 | 尾崎匠海 |
9 | 中野海帆 |
10 | 阪本航紀 |
11 | 太田駿静 |
12 | 佐野雄大 |
13 | 松田迅 |
14 | 後藤威尊 |
15 | 池﨑理人 |
16 | 髙塚大夢 |
17 | 飯沼アントニー |
18 | 仲村冬馬 |
19 | 寺尾香信 |
20 | 大久保波留 |
21 | 許豊凡 |
22 | 栗田航兵 |
23 | 四谷真佑 |
24 | 内田正紀 |
25 | 小堀柊 |
26 | 森井洸陽 |
27 | 髙橋航大 |
28 | 篠原瑞希 |
29 | 井筒裕太 |
30 | 笹岡秀旭 |
31 | 村松健太 |
32 | 福田翔也 |
33 | 飯吉流生 |
34 | 大和田歩夢 |
35 | ヴァサイェガ光 |
36 | 平本健 |
37 | 福田歩汰 |
38 | 上田将人 |
39 | 松本旭平 |
40 | テコエ勇聖 |
PRODUCE101JAPAN SEASON2|第一回順位発表式(60⇒40)
60名から40名に絞られる練習生。
1 | 木村 柾哉 | 1,476,946 |
2 | 田島 将吾 | 1,402,055 |
3 | 藤牧 京介 | 1,135,900 |
4 | 西 洸人 | 1,128,968 |
5 | 尾崎 匠海 | 1,087,177 |
6 | 西島 蓮汰 | 975,241 |
7 | 佐野 雄大 | 966,407 |
8 | 髙塚 大夢 | 899,044 |
9 | 後藤 威尊 | 843,923 |
10 | 大久保 波留 | 829447 |
11 | 飯沼 アントニー | 761,184 |
12 | 許 豊凡 | 740,222 |
13 | 寺尾 香信 | 641,784 |
14 | 太田 駿静 | 619,063 |
15 | 池﨑 理人 | 609,277 |
16 | 森井 洸陽 | 498,013 |
17 | 古瀬 直輝 | <辞退>492,462 |
18 | テコエ 勇聖 | 466,181 |
19 | 福田 翔也 | 458,008 |
20 | 栗田 航兵 | 414,513 |
21 | 仲村 冬馬 | 407,547 |
22 | 小林 大悟 | 404,470 |
23 | 中野 海帆 | 391,655 |
24 | 篠原 瑞希 | 362,010 |
25 | 松田 迅 | 351,241 |
26 | 小池 俊司 | 335,386 |
27 | ヴァサイェガ 光 | 334,938 |
28 | 村松 健太 | 323,986 |
29 | 平本 健 | 299,105 |
30 | 井筒 裕太 | 297,634 |
31 | 大和田 歩夢 | 288,712 |
32 | 四谷 真佑 | 286,878 |
33 | 笹岡 秀旭 | 274,551 |
34 | 小堀 柊 | 273,255 |
35 | 阪本 航紀 | 258,269 |
36 | 上田 将人 | 238,669 |
37 | 福田 歩汰 | 231,458 |
38 | 飯吉 流生 | 222,831 |
39 | 松本 旭平 | 216,469 |
40 | 内田 正紀 | 214,839 |
41 | 髙橋 航大 | <繰り上げ> |
42 | 北山 龍磨 | |
43 | 篠ヶ谷 歩夢 | |
44 | 上原 貴博 | |
45 | 宮下 紀彦 | |
46 | 山本 遥貴 | |
47 | 安江 律久 | |
48 | 多和田 大祐 | |
49 | 佐久間 司紗 | |
50 | 三佐々川 天輝 | |
51 | 服部 息吹 | |
52 | 藤本 世羅 | |
53 | 児玉 龍亮 | |
54 | 枝元 雷亜 | |
55 | 内藤 廉哉 | |
56 | 安積 夢大 | |
57 | 福島 零士 | |
58 | 西山 知輝 | |
59 | 阿部 創 | |
60 | 古江 侑豊 |
PRODUCE101JAPAN SEASON2|3週目 結果&順位
日プ2は、ダンス、歌ともにできる人が多すぎます‥。選びきれない…。
よって、尾崎くん、古瀬くんあたりがどこまで11人の中に食い込んでいけるか…。この2人は早目にデビュー圏内に入って固定ファンを増やしていかないと、2PICK、1PICKになったときに、実力があるのに落ちてしまう可能性が出てきています。
おそらくメインボーカル枠として、藤牧くんが入るでしょうから、髙塚くんはどうやって違いを見出していくか考える必要もありますね。
そして、高校生がどれくらい入れるのか。結局シーズン1でも、高校生枠として扱われていなかった豆ちゃんだけがデビューとなりましたもんね…。
蓮汰くんがそういう感じですが、ナルくんも負けずに頑張ってほしいです。
かなり混戦が予想されます。次で20名も落ちるなんて信じられないーーーー
順位 | 名前 | 年齢 | 身長 | 出身 | チーム | クラス |
1 | 木村 柾哉(↑1) | 23 | 175 | 愛知県 | DU Quintet | A |
2 | 田島 将吾(↓1) | 22 | 179 | 東京都 | Kフェニックス | A |
3 | 西 洸人(ー) | 23 | 173 | 鹿児島県 | いきなりスマイル | C |
4 | 藤牧 京介(ー) | 21 | 168 | 長野県 | もぎたてアルプス | A |
5 | 尾崎 匠海(↑1) | 21 | 173 | 大阪府 | 浪速のプリンス | A |
6 | 佐野 雄大(↓1) | 20 | 178 | 大阪府 | 浪速のプリンス | F |
7 | 西島 蓮汰(ー) | 18 | 180 | 長崎県 | Kフェニックス | C |
8 | 大久保 波留(ー) | 16 | 175 | 福岡県 | チームDK WEST | D |
9 | 飯沼 アントニー(↑2) | 17 | 172 | フィリピン | Team-A | A |
10 | 許 豊凡(ー) | 22 | 176 | 中国浙江省 | Team-A | B |
11 | 後藤 威尊(↓2) | 21 | 176 | 大阪府 | 浪速のプリンス | B |
12 | 髙塚 大夢(↑1) | 22 | 167 | 東京都 | ビックドリーム | A |
13 | 寺尾 香信 | 17 | 169 | 広島県 | チームDK WEST | B |
14 | 池﨑 理人 | 19 | 178 | 福岡県 | T-RAP | D |
15 | 太田 駿静 | 21 | 168 | 福岡県 | WESTセレクション | B |
16 | 森井 洸陽 | 21 | 181 | 京都府 | KANSAI新選組 | F |
17 | 福田 翔也 | 23 | 166 | 栃木県 | Dフライト | A |
18 | テコエ 勇聖 | 22 | 176 | 三重県 | いきなりスマイル | A |
19 | 栗田 航兵 | 19 | 173 | 愛媛県 | WESTセレクション | D |
20 | 古瀬 直輝 | 22 | 168 | 大阪府 | リベンジャーズ | A |
21 | 中野 海帆 | 22 | 173 | 大阪府 | T-RAP | D |
22 | ヴァサイェガ 光 | 22 | 182 | 埼玉県 | Dフライト | C |
23 | 小林 大悟 | 19 | 173 | 東京都 | DU Quintet | B |
24 | 村松 健太 | 20 | 186 | 東京都 | いきなりスマイル | D |
25 | 仲村 冬馬 | 23 | 178 | インドネシア バリ | Team-A | A |
26 | 平本 健 | 16 | 169 | 兵庫県 | チームDK WEST | D |
27 | 松田 迅 | 18 | 171 | 沖縄県 | SUPER MENSORE | C |
28 | 篠原 瑞希 | 21 | 170 | 東京都 | TOKYOブラザーズ | B |
29 | 小池 俊司 | 18 | 176 | 埼玉県 | DU Quintet | A |
30 | 阪本 航紀 | 20 | 171 | 千葉県 | ジェットマリーンズ | B |
31 | 松本 旭平 | 27 | 182 | 宮城県 | White lover | D |
32 | 笹岡 秀旭 | 20 | 173 | 埼玉県 | DU Quintet | B |
33 | 福田 歩汰 | 18 | 174 | 栃木県 | ティーンEAST | F |
34 | 井筒 裕太 | 17 | 171 | 大阪府 | チームDK WEST | B |
35 | 北山 龍磨 | 21 | 175 | 沖縄県 | SUPER MENSORE | B |
36 | 小堀 柊 | 18 | 171 | 東京都 | ティーンEAST | F |
37 | 上田 将人 | 21 | 184 | 静岡県 | チャ・チャ・ラブ | D |
38 | 飯吉 流生 | 22 | 178 | 新潟県 | White lover | B |
39 | 上原 貴博 | 21 | 171 | 沖縄県 | SUPER MENSORE | C |
40 | 宮下 紀彦 | 21 | 167 | 長野県 | もぎたてアルプス | D |
41 | 大和田 歩夢 | 20 | 175 | 千葉県 | ジェットマリーンズ | D |
42 | 髙橋 航大 | 20 | 171 | 埼玉県 | KTS | C |
43 | 四谷 真佑 | 21 | 176 | 神奈川県 | リベンジャーズ | C |
44 | 内田 正紀 | 23 | 171 | 愛知県 | チャ・チャ・ラブ | C |
45 | 篠ヶ谷 歩夢 | 19 | 175 | 福岡県 | チャ・チャ・ラブ | C |
46 | 多和田 大祐 | 17 | 176 | 愛知県 | ティーンEAST | F |
47 | 佐久間 司紗 | 20 | 166 | 東京都 | TOKYOブラザーズ | C |
48 | 山本 遥貴 | 17 | 171 | 愛知県 | ティーンEAST | B |
49 | 服部 息吹 | 19 | 176 | 兵庫県 | KANSAI新選組 | D |
50 | 枝元 雷亜 | 21 | 180 | 北海道 | White lover | D |
51 | 内藤 廉哉 | 18 | 173 | 兵庫県 | KANSAI新選組 | F |
52 | 安積 夢大 | 19 | 175 | 大阪府 | ビックドリーム | D |
53 | 児玉 龍亮 | 17 | 178 | 静岡県 | KTS | C |
54 | 三佐々川 天輝 | 21 | 179 | 広島県 | リベンジャーズ | F |
55 | 藤本 世羅 | 22 | 178 | 山梨県 | もぎたてアルプス | D |
56 | 西山 知輝 | 23 | 171 | 千葉県 | ジェットマリーンズ | C |
57 | 安江 律久 | 22 | 171 | 大阪府 | リベンジャーズ | D |
58 | 阿部 創 | 20 | 178 | 東京都 | DU Quintet | B |
59 | 福島 零士 | 22 | 183 | 東京都 | TOKYOブラザーズ | B |
60 | 古江 侑豊 | 19 | 180 | 広島県 | WESTセレクション | C |
PRODUCE101JAPAN SEASON2|2週目 結果&順位
トップ3、トップ4は割と固定になりそうな予感がしています。
柾哉くん、タジくんが強いのは言わずもがななのですが、西くんももうファンダムが出来上がってきていますよね。
藤牧くんもダンスが出来なくても、すべてあのボーカル力でカバーされています。それほど魅力的な声です。
順位 | 名前 | 年齢 | 身長 | 出身 | チーム | クラス |
1 | 田島 将吾(↑1) | 22 | 179 | 東京都 | Kフェニックス | A |
2 | 木村 柾哉(↓1) | 23 | 175 | 愛知県 | DU Quintet | A |
3 | 西 洸人(ー) | 23 | 173 | 鹿児島県 | いきなりスマイル | C |
4 | 藤牧 京介(↑8) | 21 | 168 | 長野県 | もぎたてアルプス | A |
5 | 佐野 雄大(↓2) | 20 | 178 | 大阪府 | 浪速のプリンス | F |
6 | 尾崎 匠海(↑8) | 21 | 173 | 大阪府 | 浪速のプリンス | A |
7 | 西島 蓮汰(↑3) | 18 | 180 | 長崎県 | Kフェニックス | C |
8 | 大久保 波留(↑5) | 16 | 175 | 福岡県 | チームDK WEST | D |
9 | 後藤 威尊(↓4) | 21 | 176 | 大阪府 | 浪速のプリンス | B |
10 | 許 豊凡(↓3) | 22 | 176 | 中国浙江省 | Team-A | B |
11 | 飯沼 アントニー(↓2) | 17 | 172 | フィリピン | Team-A | A |
12 | 池﨑 理人 | 19 | 178 | 福岡県 | T-RAP | D |
13 | 髙塚 大夢 | 22 | 167 | 東京都 | ビックドリーム | A |
14 | 森井 洸陽 | 21 | 181 | 京都府 | KANSAI新選組 | F |
15 | 太田 駿静 | 21 | 168 | 福岡県 | WESTセレクション | B |
16 | 寺尾 香信 | 17 | 169 | 広島県 | チームDK WEST | B |
17 | 栗田 航兵 | 19 | 173 | 愛媛県 | WESTセレクション | D |
18 | テコエ 勇聖 | 22 | 176 | 三重県 | いきなりスマイル | A |
19 | ヴァサイェガ 光 | 22 | 182 | 埼玉県 | Dフライト | C |
20 | 中野 海帆 | 22 | 173 | 大阪府 | T-RAP | D |
21 | 福田 翔也 | 23 | 166 | 栃木県 | Dフライト | A |
22 | 平本 健 | 16 | 169 | 兵庫県 | チームDK WEST | D |
23 | 村松 健太 | 20 | 186 | 東京都 | いきなりスマイル | D |
24 | 松田 迅 | 18 | 171 | 沖縄県 | SUPER MENSORE | C |
25 | 小林 大悟 | 19 | 173 | 東京都 | DU Quintet | B |
26 | 笹岡 秀旭 | 20 | 173 | 埼玉県 | DU Quintet | B |
27 | 仲村 冬馬 | 23 | 178 | インドネシア バリ | Team-A | A |
28 | 古瀬 直輝 | 22 | 168 | 大阪府 | リベンジャーズ | A |
29 | 福田 歩汰 | 18 | 174 | 栃木県 | ティーンEAST | F |
30 | 井筒 裕太 | 17 | 171 | 大阪府 | チームDK WEST | B |
31 | 北山 龍磨 | 21 | 175 | 沖縄県 | SUPER MENSORE | B |
32 | 阪本 航紀 | 20 | 171 | 千葉県 | ジェットマリーンズ | B |
33 | 松本 旭平 | 27 | 182 | 宮城県 | White lover | D |
34 | 上原 貴博 | 21 | 171 | 沖縄県 | SUPER MENSORE | C |
35 | 大和田 歩夢 | 20 | 175 | 千葉県 | ジェットマリーンズ | D |
36 | 宮下 紀彦 | 21 | 167 | 長野県 | もぎたてアルプス | D |
37 | 篠原 瑞希 | 21 | 170 | 東京都 | TOKYOブラザーズ | B |
38 | 上田 将人 | 21 | 184 | 静岡県 | チャ・チャ・ラブ | D |
39 | 小池 俊司 | 18 | 176 | 埼玉県 | DU Quintet | A |
40 | 髙橋 航大 | 20 | 171 | 埼玉県 | KTS | C |
41 | 飯吉 流生 | 22 | 178 | 新潟県 | White lover | B |
42 | 多和田 大祐 | 17 | 176 | 愛知県 | ティーンEAST | F |
43 | 小堀 柊 | 18 | 171 | 東京都 | ティーンEAST | F |
44 | 服部 息吹 | 19 | 176 | 兵庫県 | KANSAI新選組 | D |
45 | 佐久間 司紗 | 20 | 166 | 東京都 | TOKYOブラザーズ | C |
46 | 篠ヶ谷 歩夢 | 19 | 175 | 福岡県 | チャ・チャ・ラブ | C |
47 | 内田 正紀 | 23 | 171 | 愛知県 | チャ・チャ・ラブ | C |
48 | 内藤 廉哉 | 18 | 173 | 兵庫県 | KANSAI新選組 | F |
49 | 四谷 真佑 | 21 | 176 | 神奈川県 | リベンジャーズ | C |
50 | 藤本 世羅 | 22 | 178 | 山梨県 | もぎたてアルプス | D |
51 | 山本 遥貴 | 17 | 171 | 愛知県 | ティーンEAST | B |
52 | 三佐々川 天輝 | 21 | 179 | 広島県 | リベンジャーズ | F |
53 | 安積 夢大 | 19 | 175 | 大阪府 | ビックドリーム | D |
54 | 枝元 雷亜 | 21 | 180 | 北海道 | White lover | D |
55 | 児玉 龍亮 | 17 | 178 | 静岡県 | KTS | C |
56 | 西山 知輝 | 23 | 171 | 千葉県 | ジェットマリーンズ | C |
57 | 安江 律久 | 22 | 171 | 大阪府 | リベンジャーズ | D |
58 | 阿部 創 | 20 | 178 | 東京都 | DU Quintet | B |
59 | 福島 零士 | 22 | 183 | 東京都 | TOKYOブラザーズ | B |
60 | 古江 侑豊 | 19 | 180 | 広島県 | WESTセレクション | C |
PRODUCE101JAPAN SEASON2|オンタクト評価 結果&順位
国民プロデューサー側からすると、60名に絞ってもらった方が1人1人の練習生に目が行きやすくて良いのですが、せっかく101名に残ったのにバトルも出来ずに、終わるのは悲しいですね…。
ただ、60名が選ばれようやくスタートを切った形となりました。
順位 | 名前 | 年齢 | 身長 | 出身 | チーム | 再評価 |
1 | 木村 柾哉 | 23 | 175 | 愛知県 | DU Quintet | A |
2 | 田島 将吾 | 22 | 179 | 東京都 | Kフェニックス | A |
3 | 佐野 雄大 | 20 | 178 | 大阪府 | 浪速のプリンス | F |
4 | 西 洸人 | 23 | 173 | 鹿児島県 | いきなりスマイル | C |
5 | 後藤 威尊 | 21 | 176 | 大阪府 | 浪速のプリンス | B |
6 | 太田 駿静 | 21 | 168 | 福岡県 | WESTセレクション | B |
7 | 許 豊凡 | 22 | 176 | 中国浙江省 | Team-A | B |
8 | 髙塚 大夢 | 22 | 167 | 東京都 | ビックドリーム | A |
9 | 飯沼 アントニー | 17 | 172 | フィリピン | Team-A | A |
10 | 西島 蓮汰 | 18 | 180 | 長崎県 | Kフェニックス | C |
11 | 池﨑 理人 | 19 | 178 | 福岡県 | T-RAP | D |
12 | 藤牧 京介 | 21 | 168 | 長野県 | もぎたてアルプス | A |
13 | 大久保 波留 | 16 | 175 | 福岡県 | チームDK WEST | D |
14 | 尾崎 匠海 | 21 | 173 | 大阪府 | 浪速のプリンス | A |
15 | テコエ 勇聖 | 22 | 176 | 三重県 | いきなりスマイル | A |
16 | ヴァサイェガ 光 | 22 | 182 | 埼玉県 | Dフライト | C |
17 | 栗田 航兵 | 19 | 173 | 愛媛県 | WESTセレクション | D |
18 | 森井 洸陽 | 21 | 181 | 京都府 | KANSAI新選組 | F |
19 | 上田 将人 | 21 | 184 | 静岡県 | チャ・チャ・ラブ | D |
20 | 平本 健 | 16 | 169 | 兵庫県 | チームDK WEST | D |
21 | 福田 歩汰 | 18 | 174 | 栃木県 | ティーンEAST | F |
22 | 小林 大悟 | 19 | 173 | 東京都 | DU Quintet | B |
23 | 大和田 歩夢 | 20 | 175 | 千葉県 | ジェットマリーンズ | D |
24 | 仲村 冬馬 | 23 | 178 | インドネシア バリ | Team-A | A |
25 | 篠原 瑞希 | 21 | 170 | 東京都 | TOKYOブラザーズ | B |
26 | 四谷 真佑 | 21 | 176 | 神奈川県 | リベンジャーズ | C |
27 | 内藤 廉哉 | 18 | 173 | 兵庫県 | KANSAI新選組 | F |
28 | 篠ヶ谷 歩夢 | 19 | 175 | 福岡県 | チャ・チャ・ラブ | C |
29 | 服部 息吹 | 19 | 176 | 兵庫県 | KANSAI新選組 | D |
30 | 飯吉 流生 | 22 | 178 | 新潟県 | White lover | B |
31 | 髙橋 航大 | 20 | 171 | 埼玉県 | KTS | C |
32 | 北山 龍磨 | 21 | 175 | 沖縄県 | SUPER MENSORE | B |
33 | 多和田 大祐 | 17 | 176 | 愛知県 | ティーンEAST | F |
34 | 内田 正紀 | 23 | 171 | 愛知県 | チャ・チャ・ラブ | C |
35 | 阪本 航紀 | 20 | 171 | 千葉県 | ジェットマリーンズ | B |
36 | 西山 知輝 | 23 | 171 | 千葉県 | ジェットマリーンズ | C |
37 | 山本 遥貴 | 17 | 171 | 愛知県 | ティーンEAST | B |
38 | 村松 健太 | 20 | 186 | 東京都 | いきなりスマイル | D |
39 | 笹岡 秀旭 | 20 | 173 | 埼玉県 | DU Quintet | B |
40 | 宮下 紀彦 | 21 | 167 | 長野県 | もぎたてアルプス | D |
41 | 福田 翔也 | 23 | 166 | 栃木県 | Dフライト | A |
42 | 上原 貴博 | 21 | 171 | 沖縄県 | SUPER MENSORE | C |
43 | 藤本 世羅 | 22 | 178 | 山梨県 | もぎたてアルプス | D |
44 | 松本 旭平 | 27 | 182 | 宮城県 | White lover | D |
45 | 井筒 裕太 | 17 | 171 | 大阪府 | チームDK WEST | B |
46 | 小池 俊司 | 18 | 176 | 埼玉県 | DU Quintet | A |
47 | 松田 迅 | 18 | 171 | 沖縄県 | SUPER MENSORE | C |
48 | 寺尾 香信 | 17 | 169 | 広島県 | チームDK WEST | B |
49 | 古瀬 直輝 | 22 | 168 | 大阪府 | リベンジャーズ | A |
50 | 佐久間 司紗 | 20 | 166 | 東京都 | TOKYOブラザーズ | C |
51 | 福島 零士 | 22 | 183 | 東京都 | TOKYOブラザーズ | B |
52 | 児玉 龍亮 | 17 | 178 | 静岡県 | KTS | C |
53 | 中野 海帆 | 22 | 173 | 大阪府 | T-RAP | D |
54 | 小堀 柊 | 18 | 171 | 東京都 | ティーンEAST | F |
55 | 安江 律久 | 22 | 171 | 大阪府 | リベンジャーズ | D |
56 | 三佐々川 天輝 | 21 | 179 | 広島県 | リベンジャーズ | F |
57 | 阿部 創 | 20 | 178 | 東京都 | DU Quintet | B |
58 | 安積 夢大 | 19 | 175 | 大阪府 | ビックドリーム | D |
59 | 枝元 雷亜 | 21 | 180 | 北海道 | White lover | D |
60 | 古江 侑豊 | 19 | 180 | 広島県 | WESTセレクション | C |
PRODUCE101JAPAN SEASON2|練習生一覧
最後に、練習生の顔写真を載せています。
PRODUCE101JAPAN SEASON2|練習生一覧(あ~お)
安積 夢大/あずみ むた(19)
阿部 創/あべ はじめ(20)
飯沼 アントニー(17)
飯吉 流生/いいよし るい(22)
池﨑 理人/いけだ りひと(19)
井筒 裕太/いづつ ゆうた(17)
ヴァサイェガ 光/VASAYEGH ひかる(22)
上田 将人/うえだ まさと(21)
上原 貴博/うえはら たかひろ(21)
内田 正紀/うちだ まさき(23)
枝元 雷亜/えだもと らいあ(21)
大久保 波留/おおくぼ なる(16)
太田 駿静/おおた しゅんせい(21)
大和田 歩夢/おおわだ あゆむ(20)
尾崎 匠海/おざき たくみ(21)
PRODUCE101JAPAN SEASON2|練習生一覧(か~こ)
北山 龍磨/きたやま りょうま(21)
木村 柾哉/きむら まさや(23)
栗田 航兵/くりた こうへい(19)
小池 俊司/こいけ しゅんじ(18)
古瀬 直輝/こせ なおき(22)
児玉 龍亮/こだま りゅうすけ(17)
後藤 威尊/ごとう たける(21)
小林 大悟/こばやし だいご(19)
小堀 柊/こぼり しゅう(18)
PRODUCE101JAPAN SEASON2|練習生一覧(さ~そ)
阪本 航紀/さかもと こうき(20)
佐久間 司紗/さくま つかさ(20)
笹岡 秀旭/ささおか ひであき(20)
佐野 雄大/さの ゆうだい(20)
篠ヶ谷 歩夢/しのがや あゆむ(19)
篠原 瑞希/しのはら みずき(21)
許 豊凡/XU FENGFAN(22)
PRODUCE101JAPAN SEASON2|練習生一覧(た~と)
髙塚 大夢/たかつか ひろむ(22)
髙橋 航大/たかはし わたる(20)
田島 将吾/たじま しょうご(22)
多和田 大祐/たわだ だいすけ(17)
テコエ 勇聖/てこえ ゆうせい(22)
寺尾 香信/てらお こうしん(17)
PRODUCE101JAPAN SEASON2|練習生一覧(な~の)
内藤 廉哉/ないとう れんや(18)
中野 海帆/なかの かいほ(22)
仲村 冬馬/なかむら とうま(23)
西 洸人/にし ひろと(23)
西島 蓮汰/にしじま れんた(18)
西山 知輝/にしやま ともき(23)
PRODUCE101JAPAN SEASON2|練習生一覧(は~ほ)
服部 息吹/はっとり いぶき(19)
平本 健/ひらもと けん(16)
福島 零士/ふくしま れいじ(22)
福田 歩汰/ふくだ あゆた(18)
福田 翔也/ふくだ しょうや(23)
藤牧 京介/ふくまき きょうすけ(21)
藤本 世羅/ふじもと せら(22)
古江 侑豊/ふるえ ゆうと(19)
PRODUCE101JAPAN SEASON2|練習生一覧(ま~も)
松田 迅/まつだ じん(18)
松本 旭平/まつもと あきひら(27)
三佐々川 天輝/みささがわ てんき(21)
宮下 紀彦/みやした のりひこ(21)
村松 健太/むらまつ けんた(20)
森井 洸陽/もりい ひろあき(21)
PRODUCE101JAPAN SEASON2|練習生一覧(や~ん)
安江 律久/やすえ りく(22)
山本 遥貴/やまもと はるき(17)
四谷 真佑/よつや しんすけ(21)