今回は、出雲駅伝2023|出場校区間エントリー&結果速報!優勝はどの大学に?ということで、10月09日(祝月)に控える出雲駅伝2021に向けて各校の区間エントリーと結果をまとめていきます。
いよいよ駅伝シーズンの開幕。
毎年この時期が来ると、全く関係ないのに、選手並みに緊張し、監督並みに区間配置を考える。
この当日までの時間が最高に楽しみで仕方ありません。笑
3大駅伝初戦、スピード駅伝を制すのはいったいどの大学になるでしょうか…!!!
早速見ていきましょう。
10/09 エントリー決定
出雲駅伝2023|出場校と区間エントリー
まずは、出雲駅伝2023年の出場校を見ていきましょう。
No | チーム名 | 地区名 | 出場回数 |
1 | 北海道学連選抜 | 北海道学連 | 32 |
---|---|---|---|
2 | 東北学連選抜 | 東北学連 | 34 |
3 | 駒澤大学 | 関東学連 | 29 |
4 | 中央大学 | 関東学連 | 27 |
5 | 青山学院大学 | 関東学連 | 13 |
6 | 國學院大學 | 関東学連 | 6 |
7 | 順天堂大学 | 関東学連 | 26 |
8 | 早稲田大学 | 関東学連 | 28 |
9 | 法政大学 | 関東学連 | 16 |
10 | 創価大学 | 関東学連 | 3 |
11 | 城西大学 | 関東学連 | 5 |
12 | 東洋大学 | 関東学連 | 23 |
13 | 北信越学連選抜 | 北信越学連 | 34 |
14 | 皇學館大学 | 東海学連 | 5 |
15 | 大阪経済大学 | 関西学連 | 6 |
16 | 立命館大学 | 関西学連 | 20 |
17 | 関西大学 | 関西学連 | 8 |
18 | 広島経済大学 | 中国四国学連 | 20 |
19 | 環太平洋大学 | 中国四国学連 | 3 |
20 | 第一工科大学 | 九州学連 | 25 |
21 | アイビーリーグ選抜 | ― | 23 |
出雲駅伝2023|区間エントリー(最終決定)
順次発表があった大学より掲載しています。
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 大学名 選抜チームのみ |
自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||||
1区 | ムチリ ディラングムチリ ディラング | 2 | 仙台育英(宮城県) | 星槎道都大学 | 30.08.53 | 13.59.26 |
2区 | 山崎 樹羅ヤマザキ ジュラ | 3 | 池田(北海道) | 札幌学院大学 | 30.52.19 | 14.34.84 |
3区 | 渡邊 隼翼ワタナベ シュンスケ | 3 | 清陵情報(福島県) | 札幌学院大学 | 30.05.18 | 14.14.79 |
4区 | 佐藤 匠サトウ タクミ | 3 | 久慈東(岩手県) | 札幌学院大学 | 31.09.19 | 14.15.39 |
5区 | 中嶋 光柾ナカジマ コウセイ | 4 | 青森山田(青森県) | 札幌学院大学 | 31.04.46 | 14.39.39 |
6区 | ◎大栁 達哉オオヤナギ タツヤ | 4 | 明成(宮城県) | 札幌学院大学 | 32.06.99 | 14.20.30 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 大学名 選抜チームのみ |
自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||||
1区 | 齋藤 颯希サイトウ ソウキ | 2 | 東北(宮城県) | 東北学院大学 | 31.50.01 | 14.44.15 |
2区 | 齋藤 陸杜サイトウ リクト | 3 | 東海大山形(山形県) | 東北福祉大学 | 32.44.52 | 14.50.43 |
3区 | 新美 和哉ニイミ カズヤ | 1 | 仙台育英(宮城県) | 東北学院大学 | 15.02.61 | |
4区 | 吉田 奏斗ヨシダ カナト | 1 | 東北(宮城県) | 東北学院大学 | 29.48.91 | 14.23.14 |
5区 | 田口 翔タグチ ショウ | 4 | 由利(秋田県) | 東北福祉大学 | 15.09.70 | |
6区 | 関 尚輝セキ ナオキ | 3 | 古川学園(宮城県) | 東北学院大学 | 31.32.85 | 15.15.62 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 篠原 倖太朗シノハラ コウタロウ | 3 | 富里(千葉県) | 27.43.13 | 13.34.28 |
2区 | 佐藤 圭汰サトウ ケイタ | 2 | 洛南(京都府) | 13.22.91 | |
3区 | 山川 拓馬ヤマカワ タクマ | 2 | 上伊那農業(長野県) | 30.27.22 | 13.56.92 |
4区 | 伊藤 蒼唯イトウ アオイ | 2 | 出雲工業(島根県) | 28.28.15 | 13.44.49 |
5区 | 安原 太陽ヤスハラ タイヨウ | 4 | 滋賀学園(滋賀県) | 29.08.88 | 13.37.01 |
6区 | ◎鈴木 芽吹スズキ メブキ | 4 | 佐久長聖(長野県) | 27.41.68 | 13.24.55 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 浦田 優斗ウラタ ユウト | 3 | 國學院久我山(東京都) | 28.57.05 | 13.52.77 |
2区 | 中野 翔太ナカノ ショウタ | 4 | 世羅(広島県) | 28.00.86 | 13.24.11 |
3区 | 吉居 駿恭ヨシイ シュンスケ | 2 | 仙台育英(宮城県) | 28.06.27 | 13.27.33 |
4区 | 阿部 陽樹アベ ハルキ | 3 | 西京(山口県) | 28.30.18 | 13.49.28 |
5区 | 溜池 一太タメイケ イッタ | 2 | 洛南(京都府) | 28.26.77 | 13.39.85 |
6区 | ◎湯浅 仁ユアサ ジン | 4 | 宮崎日大(宮崎県) | 28.34.91 | 13.55.60 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 野村 昭夢ノムラ アキム | 3 | 鹿児島城西(鹿児島県) | 29.39.23 | 13.48.83 |
2区 | 黒田 朝日クロダ アサヒ | 2 | 玉野光南(岡山県) | 28.33.62 | 13.52.68 |
3区 | 佐藤 一世サトウ イッセイ | 4 | 八千代松陰(千葉県) | 28.23.62 | 13.48.15 |
4区 | 山内 健登ヤマウチ ケント | 4 | 樟南(鹿児島県) | 28.34.12 | 13.46.25 |
5区 | 鳥井 健太トリイ ケンタ | 1 | 大阪清風(大阪府) | 14.07.90 | |
6区 | 鶴川 正也ツルカワ マサヤ | 3 | 九州学院(熊本県) | 29.30.48 | 13.35.51 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 上原 琉翔ウエハラ リュウト | 2 | 北山(沖縄県) | 28.36.44 | 13.56.84 |
2区 | 青木 瑠郁アオキ ルイ | 2 | 健大高崎(群馬県) | 28.32.90 | 13.48.61 |
3区 | ◎伊地知 賢造イジチ ケンゾウ | 4 | 松山(埼玉県) | 28.29.95 | 13.40.51 |
4区 | 山本 歩夢ヤマモト アユム | 3 | 自由が丘(福岡県) | 28.16.92 | 13.34.85 |
5区 | 高山 豪起タカヤマ ゴウキ | 2 | 高川学園(山口県) | 28.43.51 | 14.16.52 |
6区 | 平林 清澄ヒラバヤシ キヨト | 3 | 美方(福井県) | 27.55.15 | 13.55.30 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 吉岡 大翔ヨシオカ ヒロト | 1 | 佐久長聖(長野県) | 28.48.96 | 13.22.99 |
2区 | 村尾 雄己ムラオ ユウキ | 2 | 佐久長聖(長野県) | 29.15.36 | 13.58.04 |
3区 | 浅井 皓貴アサイ コウキ | 3 | 豊川(愛知県) | 28.30.11 | 14.00.12 |
4区 | 海老澤 憲伸エビサワ ケンシン | 3 | 那須拓陽(栃木県) | 28.36.69 | 13.55.97 |
5区 | 森本 喜道モリモト キドウ | 2 | 小豆島中央(香川県) | 29.58.55 | 14.03.67 |
6区 | 石井 一希イシイ カズキ | 4 | 八千代松陰(千葉県) | 28.48.45 | 13.46.94 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 伊藤 大志イトウ タイシ | 3 | 佐久長聖(長野県) | 29.42.24 | 13.35.70 |
2区 | 山口 智規ヤマグチ トモノリ | 2 | 学法石川(福島県) | 29.35.47 | 13.34.95 |
3区 | 石塚 陽士イシヅカ ハルト | 3 | 早稲田実業(東京都) | 27.58.53 | 13.33.86 |
4区 | 工藤 慎作クドウ シンサク | 1 | 八千代松陰(千葉県) | 28.31.87 | 13.56.60 |
5区 | 間瀬田 純平マセダ ジュンペイ | 2 | 鳥栖工業(佐賀県) | 29.13.46 | 13.55.83 |
6区 | 長屋 匡起ナガヤ マサキ | 1 | 佐久長聖(長野県) | 29.42.54 | 14.06.75 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 松永 伶マツナガ レイ | 4 | 専大松戸(千葉県) | 28.31.80 | 13.50.45 |
2区 | 大島 史也オオシマ フミヤ | 2 | 専大松戸(千葉県) | 29.24.23 | 13.50.04 |
3区 | 武田 和馬タケダ カズマ | 3 | 一関学院(岩手県) | 29.06.30 | 13.53.53 |
4区 | 安澤 駿空アンザワ シュンスケ | 3 | 法政二(神奈川県) | 29.48.22 | 14.13.28 |
5区 | 永島 悠平ナガシマ ユウヘイ | 3 | 札幌山の手(北海道) | 30.34.44 | 14.09.96 |
6区 | ◎稲毛 崇斗イナゲ タカト | 4 | 東北(宮城県) | 29.09.61 | 14.15.90 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 石丸 惇那イシマル ジュンナ | 2 | 出水中央(鹿児島県) | 28.46.37 | 13.57.91 |
2区 | 小池 莉希コイケ リキ | 1 | 佐久長聖(長野県) | 29.23.86 | 13.54.27 |
3区 | リーキ カミナリーキ カミナ | 3 | チョメ(ケニア) | 27.50.66 | 13.32.97 |
4区 | ◎山森 龍暁ヤマモリ リュウキ | 4 | 鯖江(福井県) | 28.27.21 | 13.55.69 |
5区 | 吉田 響ヨシダ ヒビキ | 3 | 東海大翔洋(静岡県) | 28.59.50 | 13.59.44 |
6区 | 吉田 凌ヨシダ リョウ | 3 | 学法石川(福島県) | 28.41.28 | 14.03.61 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 斎藤 将也サイトウ ショウヤ | 2 | 敦賀気比(福井県) | 28.33.42 | 13.51.21 |
2区 | 山中 秀真ヤマナカ シュウマ | 4 | 四日市工業(三重県) | 28.57.70 | 13.58.72 |
3区 | ヴィクター キムタイヴィクター キムタイ | 2 | マウ高(ケニア) | 28.24.57 | 13.26.77 |
4区 | 林 晃耀ハヤシ コウヨウ | 3 | いわき総合(福島県) | 29.26.31 | 13.51.22 |
5区 | 桜井 優我サクライ ユウガ | 2 | 福岡第一(福岡県) | 29.27.92 | 14.02.49 |
6区 | 山本 唯翔ヤマモト ユイト | 4 | 開志国際(新潟県) | 28.25.21 | 13.51.08 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 緒方 澪那斗オガタ レナト | 2 | 市立船橋(千葉県) | 28.36.67 | 13.54.45 |
2区 | 熊﨑 貴哉クマザキ タカヤ | 4 | 高山西(岐阜県) | 28.36.36 | 13.56.69 |
3区 | 小林 亮太コバヤシ リョウタ | 3 | 豊川(愛知県) | 28.36.42 | 13.55.81 |
4区 | ◎松山 和希マツヤマ カズキ | 4 | 学法石川(福島県) | 28.42.17 | 13.48.80 |
5区 | 菅野 大輝スガノ ヒロキ | 4 | 姫路商業(兵庫県) | 29.09.59 | 14.07.66 |
6区 | 梅崎 蓮ウメザキ レン | 3 | 宇和島東(愛媛県) | 29.18.70 | 14.08.40 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 大学名 選抜チームのみ |
自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||||
1区 | 中戸 元貴ナカト ゲンキ | 2 | 黒沢尻北高校(岩手県) | 新潟大学 | 30.16.84 | 14.35.66 |
2区 | 二宮 秀ニノミヤ スグル | M2 | 刈谷高校(愛知県) | 富山大学 | 30.39.82 | 14.53.07 |
3区 | ◎松林 直亮マツバヤシ ナオアキ | 4 | 西宮高校(兵庫県) | 信州大学 | 30.19.62 | 14.24.31 |
4区 | 上甲 和樹ジョウコウ カズキ | 3 | 宇和島東高校(愛媛県) | 信州大学 | 31.09.41 | 14.58.44 |
5区 | 三林 明弥サンバヤシ アキヤ | 4 | 桃山高校(京都府) | 信州大学 | 31.22.71 | 15.11.00 |
6区 | 渡部 遼太郎ワタベ リョウタロウ | 3 | 三条高校(新潟県) | 新潟医療福祉大学 | 30.26.88 | 14.32.38 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 新間 圭シンマ ケイ | 1 | 天竜(静岡県) | 31.20.63 | 14.51.08 |
2区 | 山田 奏楽ヤマダ ソラ | 3 | 豊川(愛知県) | 14.49.96 | |
3区 | 藤川 創フジカワ ハジメ | 3 | 伊賀白鳳(三重県) | 30.50.59 | 14.39.38 |
4区 | 田中 靖晃タナカ ヤスアキ | 2 | 四日市農芸(三重県) | 14.41.53 | |
5区 | 浦瀬 晃太朗ウラセ コウタロウ | 3 | 鎮西学院(長崎県) | 30.16.06 | 14.25.09 |
6区 | ◎松野 颯斗マツノ ハヤト | 4 | 瓊浦(長崎県) | 30.13.09 | 14.28.76 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 新 博貴シン ヒロキ | 2 | 西宮北(兵庫県) | 30.02.99 | 14.29.66 |
2区 | 坂本 智基サカモト トモキ | 4 | 智辯学園奈良カレッジ(奈良県) | 29.22.41 | 14.18.95 |
3区 | ◎杉本 平汰スギモト ヘイタ | 4 | 興國(大阪府) | 29.28.40 | 14.11.49 |
4区 | 井上 瑞貴イノウエ ミズキ | 4 | 三田松聖(兵庫県) | 30.25.38 | 14.22.92 |
5区 | 婦木 拓実フキ タクミ | 2 | 西脇工業(兵庫県) | 30.09.76 | 14.38.04 |
6区 | 島野 和志シマノ カズユキ | 4 | 京都両洋(京都府) | 29.57.63 | 14.28.86 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 尾上 陽人オノウエ ハルト | 2 | 旭野(愛知県) | 30.05.61 | 14.31.64 |
2区 | 中田 千太郎ナカタ センタロウ | 3 | 智辯学園奈良カレッジ(奈良県) | 29.42.02 | 14.19.24 |
3区 | 大森 駿斗オオモリ ハヤト | 3 | 智辯学園奈良カレッジ(奈良県) | 29.04.91 | 13.52.50 |
4区 | ◎北辻 巴樹キタツジ トモキ | 4 | 清風(大阪府) | 31.07.54 | 14.46.63 |
5区 | 清水 隼人シミズ ハヤト | 2 | 西京(京都府) | 30.03.84 | 14.36.92 |
6区 | 山﨑 皓太ヤマサキ コウタ | 3 | 洛南(京都府) | 28.54.55 | 14.11.97 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | ◎亀田 仁一路カメダ ジンイチロウ | 4 | 姫路商業(兵庫県) | 28.25.80 | 13.51.87 |
2区 | 谷村 恒晟タニムラ コウセイ | 2 | 愛知(愛知県) | 30.13.36 | 14.26.70 |
3区 | 坂本 亘生サカモト コウセイ | 3 | 滝川(兵庫県) | 30.23.77 | 14.32.08 |
4区 | 伊藤 仁イトウ ヒロシ | 4 | 関西大学北陽(大阪府) | 30.40.88 | 14.35.49 |
5区 | 市川 侑生イチカワ ユウセイ | 2 | 関西大学北陽(大阪府) | 30.32.91 | 14.34.23 |
6区 | 坂東 壮琉バンドウ タケル | 3 | 岸和田(大阪府) | 30.02.10 | 14.38.50 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 横田 吏功ヨコタ リク | 4 | 明石城西(兵庫県) | 29.58.44 | 14.32.75 |
2区 | 東 秀太アヅマ シュウタ | 2 | 三田松聖(兵庫県) | 14.24.11 | |
3区 | 藤井 奏汰フジイ カナタ | 2 | 興譲館(岡山県) | 30.19.54 | 14.20.35 |
4区 | 田辺 豊タナベ ユタカ | 2 | 米子松蔭(鳥取県) | 31.03.16 | 14.39.40 |
5区 | 板谷 和磨イタタニ カズマ | 2 | 神戸商業(兵庫県) | 32.21.77 | 14.44.00 |
6区 | 小石原 映コイシハラ ハユル | 3 | 竜ケ崎第一(茨城県) | 31.05.57 | 14.49.77 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 谷末 智哉タニスエ トモヤ | 2 | 報徳学園(兵庫県) | 30.12.94 | 14.30.20 |
2区 | 髙嶋 荘太タカシマ ソウタ | 2 | 中京大中京(愛知県) | 31.27.51 | 14.25.99 |
3区 | 林本 涼ハヤシモト リョウ | 4 | 鳥取城北(鳥取県) | 30.35.5 | 14.18.19 |
4区 | 松崎 寧生マツザキ ネオ | 2 | 開星(島根県) | 31.10.88 | 14.33.2 |
5区 | 中川 大智ナカガワ ダイチ | 4 | 南宇和(愛媛県) | 31.16.95 | 14.42.68 |
6区 | ◎脇 健斗ワキ タケト | 4 | 尽誠学園(香川県) | 29.45.78 | 14.24.40 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | チェボティビン サイラス キプラガトチェボティビン サイラス キプラガト | 1 | 福岡第一(福岡県) | 29.20.15 | 13.52.67 |
2区 | 大藪 優一郎オオヤブ ユウイチロウ | 2 | 九州文化学園(長崎県) | 31.39.23 | 15.00.45 |
3区 | ◎谷口 一希タニグチ カズキ | 4 | 樟南(鹿児島県) | 30.35.76 | 14.41.26 |
4区 | 東 汰騎ヒガシ タイキ | 3 | 樟 南(鹿児島県) | 31.17.33 | 15.00.80 |
5区 | 小川 耀平オガワ ヨウヘイ | 3 | 出水中央(鹿児島県) | 31.39.80 | 14.46.41 |
6区 | 出水 愛翔イズミ マナト | 2 | 出水中央(鹿児島県) | 31.22.56 | 15.00.27 |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
所属大学 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||
1区 | Hugo Milnerヒューゴ ミルナー | ハーバード | 28.36.95 | 13.44.46 |
2区 | ◎Will Battershillウィル バッターズヒル | ハーバード | 13.56.83 | |
3区 | Matthew Pereiraマシュー プレイラ | ハーバード | 27.45.77 | 13.38.99 |
4区 | Jakob Kintzeleヤコブ キンツェレ | プリンストン | 28.55.91 | 14.27.37 |
5区 | Owen Ritzオーウェン リッツ | ダートマス | 29.12.68 | 13.52.15 |
6区 | Kevin Berryケビン ベリー | プリンストン | 28.41.14 | 13.37.21 |
1. メンバーエントリー
令和5年(2023)年9月19日(火)12時00分まで大会事務所までメンバーエントリー
2. 公式からのメンバーエントリー発表
おおよそ大会の1週間弱前
※各大学個別に発表したりもする
3. 区間エントリー発表
10月08日(日) 前日に区間発表
※ 当日メンバー変更
メンバー変更は2名までとし、変更は正選手と補員との変更のみで正選手間での区間変更は認めない。
出雲駅伝2023|結果速報
結果速報出次第、追記します。
1区 (8.0㎞)
【第1区】(8.0km) 出雲大社正面鳥居前 → 出雲市役所・JAしまね前
【区間記録】キラグ・ジュグナ(第一工業大学)22:30/第21回大会
順位 | 大学名 | タイム |
1 | 駒澤大学 | 22分45秒 |
2 | アイビーリーグ選抜 | 22分53秒 |
3 | 國學院大學 | 23分06秒 |
4 | 早稲田大学 | 23分08秒 |
5 | 創価大学 | 23分20秒 |
6 | 東洋大学 | 23分21秒 |
7 | 青山学院大学 | 23分24秒 |
8 | 関西大学 | 23分37秒 |
9 | 法政大学 | 23分38秒 |
10 | 城西大学 | 23分46秒 |
11 | 順天堂大学 | 24分03秒 |
12 | 環太平洋大 | 24分06秒 |
13 | 中央大学 | 24分10秒 |
14 | 広島経済大学 | 24分36秒 |
15 | 北海道学連選抜 | 24分48秒 |
16 | 立命館大学 | 24分51秒 |
17 | 北信越学連選抜 | 24分53秒 |
18 | 第一工科大学 | 25分05秒 |
19 | 東北学連選抜 | 25分31秒 |
20 | 皇學館大学 | 25分38秒 |
大阪経済大学 | ー |
順位 | 大学名 | 通過タイム | トップとの差 |
1 | 駒澤大学 | 22分45秒 | |
2 | アイビーリーグ選抜 | 22分53秒 | 0分08秒 |
3 | 國學院大學 | 23分06秒 | 0分21秒 |
4 | 早稲田大学 | 23分08秒 | 0分23秒 |
5 | 創価大学 | 23分20秒 | 0分35秒 |
6 | 東洋大学 | 23分21秒 | 0分36秒 |
7 | 青山学院大学 | 23分24秒 | 0分39秒 |
8 | 関西大学 | 23分37秒 | 0分52秒 |
9 | 法政大学 | 23分38秒 | 0分53秒 |
10 | 城西大学 | 23分46秒 | 1分01秒 |
11 | 順天堂大学 | 24分03秒 | 1分18秒 |
12 | 環太平洋大 | 24分06秒 | 1分21秒 |
13 | 中央大学 | 24分10秒 | 1分25秒 |
14 | 広島経済大学 | 24分36秒 | 1分51秒 |
15 | 北海道学連選抜 | 24分48秒 | 2分03秒 |
16 | 立命館大学 | 24分51秒 | 2分06秒 |
17 | 北信越学連選抜 | 24分53秒 | 2分08秒 |
18 | 第一工科大学 | 25分05秒 | 2分20秒 |
19 | 東北学連選抜 | 25分31秒 | 2分46秒 |
20 | 皇學館大学 | 25分38秒 | 2分53秒 |
DNS | 大阪経済大学 |
区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム |
1 | 篠原 倖太朗 | 駒澤大学 | 22分45秒 |
2 | Hugo Milner | アイビーリーグ選抜 | 22分53秒 |
3 | 上原 琉翔 | 國學院大學 | 23分06秒 |
4 | 伊藤 大志 | 早稲田大学 | 23分08秒 |
5 | 石丸 惇那 | 創価大学 | 23分20秒 |
6 | 緒方 澪那斗 | 東洋大学 | 23分21秒 |
7 | 野村 昭夢 | 青山学院大学 | 23分24秒 |
8 | 亀田 仁一路 | 関西大学 | 23分37秒 |
9 | 松永 伶 | 法政大学 | 23分38秒 |
10 | 斎藤 将也 | 城西大学 | 23分46秒 |
11 | 吉岡 大翔 | 順天堂大学 | 24分03秒 |
12 | 谷末 智哉 | 環太平洋大 | 24分06秒 |
13 | 浦田 優斗 | 中央大学 | 24分10秒 |
14 | 横田 吏功 | 広島経済大学 | 24分36秒 |
15 | ムチリ ディラング | 北海道学連選抜 | 24分48秒 |
16 | 尾上 陽人 | 立命館大学 | 24分51秒 |
17 | 中戸 元貴 | 北信越学連選抜 | 24分53秒 |
18 | チェボティビン サイラス キプラガト | 第一工科大学 | 25分05秒 |
19 | 齋藤 颯希 | 東北学連選抜 | 25分31秒 |
20 | 新間 圭 | 皇學館大学 | 25分38秒 |
新 博貴 | 大阪経済大学 |
2区 (5.8㎞)
【第2区】(5.8km) 出雲市役所・JAしまね前 → 斐川直江
【区間記録】佐藤 圭汰(駒澤大学)15:27/第34回大会
順位 | 大学名 | 総合タイム |
1 | 駒澤大学 | 38分53秒 |
2 | 青山学院大学 | 39分32秒 |
3 | 早稲田大学 | 39分34秒 |
4 | 國學院大學 | 39分53秒 |
5 | 創価大学 | 39分57秒 |
6 | アイビーリーグ選抜 | 40分07秒 |
7 | 城西大学 | 40分14秒 |
8 | 東洋大学 | 40分16秒 |
9 | 法政大学 | 40分33秒 |
10 | 関西大学 | 40分42秒 |
11 | 順天堂大学 | 40分47秒 |
12 | 中央大学 | 40分49秒 |
13 | 環太平洋大 | 41分35秒 |
14 | 広島経済大学 | 42分15秒 |
15 | 北海道学連選抜 | 42分21秒 |
16 | 北信越学連選抜 | 42分57秒 |
17 | 立命館大学 | 43分02秒 |
18 | 第一工科大学 | 43分18秒 |
19 | 皇學館大学 | 43分41秒 |
20 | 東北学連選抜 | 44分06秒 |
大阪経済大学 |
順位 |
大学名 | 通過タイム | トップとの差 |
1 | 駒澤大学 | 38分53秒 | |
2 | 青山学院大学 | 39分32秒 | 0分39秒 |
3 | 早稲田大学 | 39分34秒 | 0分41秒 |
4 | 國學院大學 | 39分53秒 | 1分00秒 |
5 | 創価大学 | 39分57秒 | 1分04秒 |
6 | アイビーリーグ選抜 | 40分07秒 | 1分14秒 |
7 | 城西大学 | 40分14秒 | 1分21秒 |
8 | 東洋大学 | 40分16秒 | 1分23秒 |
9 | 法政大学 | 40分33秒 | 1分40秒 |
10 | 関西大学 | 40分42秒 | 1分49秒 |
11 | 順天堂大学 | 40分47秒 | 1分54秒 |
12 | 中央大学 | 40分49秒 | 1分56秒 |
13 | 環太平洋大 | 41分35秒 | 2分42秒 |
14 | 広島経済大学 | 42分15秒 | 3分22秒 |
15 | 北海道学連選抜 | 42分21秒 | 3分28秒 |
16 | 北信越学連選抜 | 42分57秒 | 4分04秒 |
17 | 立命館大学 | 43分02秒 | 4分09秒 |
18 | 第一工科大学 | 43分18秒 | 4分25秒 |
19 | 皇學館大学 | 43分41秒 | 4分48秒 |
20 | 東北学連選抜 | 44分06秒 | 5分13秒 |
大阪経済大学 |
区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム |
1 | 佐藤 圭汰 | 駒澤大学 | 16分08秒 |
2 | 黒田 朝日 | 青山学院大学 | 16分08秒 |
3 | 山口 智規 | 早稲田大学 | 16分26秒 |
4 | 山中 秀真 | 城西大学 | 16分28秒 |
5 | 小池 莉希 | 創価大学 | 16分37秒 |
6 | 中野 翔太 | 中央大学 | 16分39秒 |
7 | 村尾 雄己 | 順天堂大学 | 16分44秒 |
8 | 青木 瑠郁 | 國學院大學 | 16分47秒 |
9 | 大島 史也 | 法政大学 | 16分55秒 |
10 | 熊﨑 貴哉 | 東洋大学 | 16分55秒 |
11 | 谷村 恒晟 | 関西大学 | 17分05秒 |
12 | Will Battershill | アイビーリーグ選抜 | 17分14秒 |
13 | 髙嶋 荘太 | 環太平洋大 | 17分29秒 |
14 | 山崎 樹羅 | 北海道学連選抜 | 17分33秒 |
15 | 東 秀太 | 広島経済大学 | 17分39秒 |
16 | 山田 奏楽 | 皇學館大学 | 18分03秒 |
17 | 二宮 秀 | 北信越学連選抜 | 18分04秒 |
18 | 中田 千太郎 | 立命館大学 | 18分11秒 |
19 | 大藪 優一郎 | 第一工科大学 | 18分13秒 |
20 | 齋藤 陸杜 | 東北学連選抜 | 18分35秒 |
坂本 智基 | 大阪経済大学 | 17分50秒 |
3区 (8.5㎞)
【第3区】(8.5km) 斐川直江 → 平田中ノ島
【区間記録】フィリップ ムルワ(創価大学)23:36/第34回大会
順位 | 大学名 | 総合タイム |
1 | 駒澤大学 | 1時間03分13秒 |
2 | 創価大学 | 1時間04分10秒 |
3 | 城西大学 | 1時間04分20秒 |
4 | 青山学院大学 | 1時間04分24秒 |
5 | 國學院大學 | 1時間04分46秒 |
6 | 早稲田大学 | 1時間04分52秒 |
7 | 東洋大学 | 1時間05分40秒 |
8 | 順天堂大学 | 1時間05分54秒 |
9 | 法政大学 | 1時間06分09秒 |
10 | 中央大学 | 1時間06分32秒 |
11 | アイビーリーグ選抜 | 1時間06分36秒 |
12 | 関西大学 | 1時間07分18秒 |
13 | 環太平洋大 | 1時間07分58秒 |
14 | 広島経済大学 | 1時間08分31秒 |
