今回は、出雲駅伝2023|出場校区間エントリー&結果速報!優勝はどの大学に?ということで、10月09日(祝月)に控える出雲駅伝2021に向けて各校の区間エントリーと結果をまとめていきます。
いよいよ駅伝シーズンの開幕。
毎年この時期が来ると、全く関係ないのに、選手並みに緊張し、監督並みに区間配置を考える。
この当日までの時間が最高に楽しみで仕方ありません。笑
3大駅伝初戦、スピード駅伝を制すのはいったいどの大学になるでしょうか…!!!
早速見ていきましょう。
9/19 エントリー発表(青山学院・國學院・中央)
出雲駅伝2023|出場校と区間エントリー
まずは、出雲駅伝2023年の出場校を見ていきましょう。
No | チーム名 | 地区名 | 出場回数 |
1 | 北海道学連選抜 | 北海道学連 | 32 |
---|---|---|---|
2 | 東北学連選抜 | 東北学連 | 34 |
3 | 駒澤大学 | 関東学連 | 29 |
4 | 中央大学 | 関東学連 | 27 |
5 | 青山学院大学 | 関東学連 | 13 |
6 | 國學院大學 | 関東学連 | 6 |
7 | 順天堂大学 | 関東学連 | 26 |
8 | 早稲田大学 | 関東学連 | 28 |
9 | 法政大学 | 関東学連 | 16 |
10 | 創価大学 | 関東学連 | 3 |
11 | 城西大学 | 関東学連 | 5 |
12 | 東洋大学 | 関東学連 | 23 |
13 | 北信越学連選抜 | 北信越学連 | 34 |
14 | 皇學館大学 | 東海学連 | 5 |
15 | 大阪経済大学 | 関西学連 | 6 |
16 | 立命館大学 | 関西学連 | 20 |
17 | 関西大学 | 関西学連 | 8 |
18 | 広島経済大学 | 中国四国学連 | 20 |
19 | 環太平洋大学 | 中国四国学連 | 3 |
20 | 第一工科大学 | 九州学連 | 25 |
21 | アイビーリーグ選抜 | ― | 23 |
出雲駅伝2023|メンバーエントリー
順次発表があった大学より掲載しています。
※ 青学・中央・國學院2023エントリー出ました!!
選手名/学年 | 大学名 | 5000mベスト | 10000mベスト |
ムチリ ディラング① | 星槎道都大 | 13分59秒26 | 30分08秒53 |
佐藤 匠② | 札幌学院大 | 14分15秒39 | ー |
渡邊隼翼② | 札幌学院大 | 14分31秒30 | 30分08秒97 |
大栁達哉③ | 札幌学院大 | 14分33秒91 | ー |
山崎樹羅② | 札幌学院大 | 14分36秒76 | 30分52秒19 |
木村一輝④ | 札幌学院大 | 14分36秒77 | 31分04秒56 |
山田陽翔① | 札幌学院大 | 14分43秒13 | 30分13秒05 |
西塚璃純① | 札幌学院大 | 14分44秒54 | ー |
千葉友太② | 札幌学院大 | 14分44秒73 | 31分41秒61 |
佐々木速斗④ | 札幌国際大 | 14分45秒76 | ー |
選手名/学年 | 大学名 | 5000mベスト | 10000mベスト |
齋藤颯希① | 東北学院大 | 14分44秒15 | ー |
齋藤陸杜② | 東北福祉大 | 14分50秒43 | 32分44秒52 |
高橋和人④ | 山形大 | 14分55秒02 | ー |
菊地 彬② | 仙台大 | 14分58秒84 | 31分55秒96 |
坂本 順③ | 東北大 | 15分12秒60 | 32分41秒48 |
田沼 怜(M2) | 東北大 | 15分13秒38 | 32分46秒00 |
安本尚生② | 東北大 | 15分13秒47 | 31分44秒60 |
工藤大介④ | 東北大 | 15分18秒73 | 31分57秒44 |
選手名/学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
田澤 廉④ | 13分22秒60 | 27分23秒44 |
佐藤圭汰① | 13分22秒91 | ー |
鈴木芽吹③ | 13分27秒83 | 27分41秒68 |
安原太陽③ | 13分37秒01 | 29分08秒88 |
山野 力④ | 13分47秒67 | 28分32秒71 |
円 健介④ | 13分48秒67 | 29分30秒30 |
花尾恭輔③ | 13分51秒89 | 28分29秒82 |
山川拓馬① | 14分01秒21 | 30分27秒22 |
吉本真啓② | 14分07秒59 | 29分18秒20 |
伊藤蒼唯① | 14分09秒16 | ー |
※NEW 2023
選手名/学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
中野 翔太④ | 13分39秒94 | 28分00秒86 |
湯浅 仁④ | 14分07秒76 | 28分47秒81 |
吉居 大和④ | 13分25秒87 | 28分03秒90 |
阿部 陽樹➂ | 13分55秒57 | 28分37秒35 |
浦田 優斗➂ | 13分52秒77 | 28分57秒05 |
溜池 一太➁ | 13分46秒16 | 29分21秒62 |
吉居 駿恭➁ | 13分40秒26 | 28分11秒96 |
吉中 祐太➁ | 13分44秒09 | 28分55秒93 |
柴田 大地① | 13分57秒02 | 29分44秒77 |
本間 楓① | 13分59秒95 | ^ |
※NEW 2023
選手名・学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
佐藤 一世④ | 13分48秒15 | 28分23秒62 |
山内 健登④ | 13分46秒25 | 28分34秒12 |
小原 響④ | 13分46秒54 | 28分28秒97 |
倉本 玄太④ | 13分51秒25 | 28分45秒97 |
若林 宏樹➂ | 13分41秒32 | 28分25秒71 |
太田 蒼生➂ | 13分54秒29 | 28分32秒17 |
鶴川 正也➂ | 13分35秒51 | 29分30秒48 |
野村 昭夢➂ | 13分48秒83 | 29分39秒23 |
黒田 朝日➁ | 13分52秒68 | 28分33秒62 |
鳥井 健太① | 14分07秒90 | ー |
※NEW 2023
選手名/学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
伊地知 賢造④ | 14分09秒88 | 28分29秒95 |
鈴木 景仁④ | 14分05秒49 | 29分22秒10 |
木村 文哉➂ | 14分09秒31 | 29分16秒13 |
平林 清澄➂ | 13分55秒30 | 28分12秒16 |
山本 歩夢➂ | 13分46秒92 | 28分41秒59 |
青木 瑠郁➁ | 13分48秒61 | 28分32秒90 |
上原 琉翔➁ | 13分56秒84 | 28分36秒44 |
鎌田 匠馬➁ | ー | ー |
高山 豪起➁ | 14分16秒52 | 28分43秒51 |
田中 愛陸① | ー | 29分09秒45 |
選手名/学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
三浦龍司③ | 13分26秒78 | 28分32秒28 |
野村優作④ | 13分40秒49 | 28分19秒01 |
伊豫田達弥④ | 13分43秒71 | 28分06秒26 |
石井一希③ | 13分46秒94 | 28分54秒78 |
四釜峻佑④ | 13分52秒90 | 28分36秒03 |
石岡大侑① | 14分05秒05 | ー |
西澤侑真④ | 14分08秒26 | 28分45秒39 |
内田柾冶③ | 14分09秒12 | 29分12秒79 |
油谷航亮② | 14分11秒70 | 29分49秒70 |
堀越翔人② | 14分18秒79 | 29分04秒41 |
選手名/学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
内田隼太④ | 13分39秒26 | 28分50秒49 |
松本康汰④ | 13分46秒62 | 28分52秒82 |
松永 怜③ | 13分50秒45 | 28分59秒26 |
清水郁杜① | 14分04秒06 | 29分57秒47 |
扇 育④ | 14分06秒43 | 29分07秒34 |
宮岡幸大② | 14分08秒62 | 29分40秒79 |
小泉 樹② | 14分16秒32 | 29分13秒48 |
稲毛祟斗③ | 14分19秒74 | 29分09秒61 |
武田和馬② | 14分22秒10 | 29分25秒38 |
中園慎太郎④ | 14分25秒22 | 28分58秒54 |
選手名/学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
フィリップムルワ④ | 13分29秒42 | 27分35秒29 |
新家裕太郎④ | 13分45秒22 | 28分45秒93 |
石丸惇那① | 13分57秒91 | 29分53秒02 |
嶋津雄大④ | 13分59秒18 | 28分14秒30 |
葛西 潤④ | 14分06秒33 | 28分21秒72 |
濱野将基④ | 14分06秒76 | 28分37秒06 |
石井大揮③ | 14分08秒75 | 29分15秒38 |
山下 蓮① | 14分10秒73 | 29分38秒59 |
家入勇翔① | 14分17秒54 | ー |
リーキーカミナ② | 13分32秒97 | 28分14秒54 |
選手名/学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
イエゴン.ヴィンセント④ | 13分15秒15 | 27分24秒42 |
白井勇佑② | 13分41秒40 | 28分55秒12 |
丹所 健④ | 13分46秒17 | 28分01秒24 |
牛 誠偉② | 13分50秒28 | 29分39秒10 |
村松敬哲③ | 13分54秒79 | 29分18秒27 |
冨永昌輝② | 13分57秒50 | 29分06秒37 |
堀畑佳吾④ | 14分02秒14 | 28分54秒91 |
木村海斗② | 14分02秒92 | 29分52秒16 |
林 優策③ | 14分03秒45 | 29分43秒85 |
川端拳史③ | 14分13秒09 | ー |
選手名/学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
石田洸介② | 13分34秒74 | 28分37秒50 |
奥山 輝③ | 13分51秒17 | 29分05秒45 |
児玉悠輔④ | 13分53秒48 | 28分45秒74 |
緒方澪那斗① | 13分54秒45 | 28分36秒67 |
甲木康博② | 13分55秒80 | 37分56秒49 |
西村真周① | 13分55秒92 | 29分50秒87 |
佐藤真優③ | 13分58秒72 | 28分49秒54 |
吉田 周② | 14分03秒92 | 30分02秒41 |
前田義弘④ | 14分05秒72 | 28分57秒80 |
梅崎 蓮② | 14分14秒50 | 29分18秒70 |
選手名/学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
西脇翔太③ | 13分56秒71 | 28分57秒21 |
大花将太④ | 14分02秒80 | 29分39秒47 |
小野隆一朗③ | 14分04秒47 | 28分50秒22 |
柴戸遼太① | 14分06秒83 | 30分21秒34 |
福島渉太② | 14分09秒52 | 28分57秒49 |
福田 翔② | 14分14秒11 | 29分37秒33 |
藤本雄大① | 14分17秒66 | 29分33秒24 |
吉岡尚紀④ | 14分23秒93 | 30分04秒12 |
山中博生② | 14分25秒26 | 30分58秒52 |
末次海斗③ | 14分29秒07 | 29分31秒83 |
選手名/学年 | 大学名 | 5000mベスト | 10000mベスト |
松林直亮③ | 信州大 | 14分32秒81 | 30分19秒62 |
鈴木聖矢③ | 富山大 | 14分34秒07 | 32分02秒14 |
久保田雄也④ | 新潟大 | 14分44秒97 | 31分04秒27 |
佐藤 樹③ | 新潟大 | 14分48秒02 | 31分12秒61 |
二宮 秀(M1) | 富山大 | 14分53秒07 | 30分48秒68 |
渡邊真大② | 新潟大 | 14分54秒32 | 31分34秒11 |
上甲和樹② | 信州大 | 14分58秒44 | 32分08秒02 |
吉岡篤史④ | 信州大 | 15分13秒93 | 31分40秒17 |
選手名/学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
毛利昂太② | 14分09秒74 | 30分31秒20 |
浦瀬晃太朗② | 14分25秒09 | 30分36秒47 |
見置蓮音② | 14分31秒02 | 31分18秒00 |
中川雄斗② | 14分31秒33 | 31分06秒97 |
曽越大成② | 14分31秒33 | 31分58秒11 |
宮本康希④ | 14分33秒69 | 30分58秒97 |
花井秀輔④ | 14分33秒81 | 30分30秒06 |
一ノ瀬結人③ | 14分37秒55 | 31分22秒00 |
矢田大誠③ | 14分37秒62 | 30分41秒15 |
久保舞瞬② | 14分46秒29 | 31分08秒67 |
選手名/学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
杉本 翔④ | 14分15秒03 | 30分19秒50 |
坂本智基③ | 14分18秒95 | 30分30秒04 |
片山 蓮④ | 14分23秒13 | 30分34秒15 |
佐々木凜太郎④ | 14分24秒98 | 30分13秒62 |
島野和志③ | 14分34秒16 | 29分57秒63 |
楠本拓真④ | 14分46秒73 | 30分40秒43 |
井上瑞貴③ | 14分48秒76 | 30分25秒38 |
平野幸季② | 14分51秒42 | 31分32秒91 |
新 博貴① | 15分00秒87 | ー |
中角航大③ | 15分09秒56 | 29分52秒69 |
選手名・学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
上田颯汰④ | 13分56秒25 | 28分42秒57 |
井手翔琉④ | 14分02秒26 | 30分23秒44 |
守屋和希③ | 14分07秒98 | 29分41秒64 |
佐藤良祐③ | 14分16秒10 | 30分19秒22 |
中尾心哉② | 14分18秒39 | 30分10秒74 |
田中優樹③ | 14分22秒68 | 29分31秒04 |
今井由伸④ | 14分29秒61 | 29分57秒02 |
岡田晃成② | 14分45秒87 | ー |
齋藤翔也③ | 14分49秒64 | ー |
岡 寛大② | 14分53秒91 | ー |
選手名・学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
山田真生④ | 13分49秒35 | 28分55秒90 |
大森駿斗② | 13分56秒82 | 29分18秒58 |
山﨑皓太② | 14分20秒69 | 29分34秒70 |
倉橋 慶① | 14分21秒03 | 30分46秒17 |
茶木涼介① | 14分24秒07 | 30分39秒36 |
松嶋 陸④ | 14分34秒51 | 30分31秒32 |
安東竜平④ | 14分37秒58 | 30分10秒66 |
田部 央① | 14分41秒08 | 32分58秒18 |
清水隼人① | 14分42秒8 | ー |
榎本隆之介② | 14分34秒51 | ー |
選手名・学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
亀田仁一路③ | 13分51秒87 | 28分39秒46 |
大髙 肇④ | 14分08秒40 | 30分05秒01 |
嶋谷鐘二郎④ | 14分12秒42 | 30分08秒01 |
嶋田匠海① | 14分30秒07 | 31分16秒31 |
坂本亘生② | 14分32秒08 | 30分32秒54 |
谷村恒晟① | 14分32秒64 | 31分57秒31 |
市川侑生① | 14分34秒23 | 32分06秒71 |
伊藤 仁③ | 14分35秒49 | 31分11秒86 |
石井滉人③ | 14分46秒32 | 31分05秒98 |
大野佳太郎③ | 14分51秒61 | 31分04秒14 |
選手名・学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
片山直人④ | 14分15秒34 | 31分26秒26 |
杉原健吾④ | 14分15秒69 | 30分11秒14 |
脇 健斗③ | 14分24秒40 | 30分07秒25 |
谷末智哉① | 14分30秒20 | ー |
松崎寧生① | 14分33秒20 | 31分10秒88 |
勝部 遼② | 14分34秒68 | 31分14秒53 |
本河里玖斗① | 14分34秒89 | 32分10秒5 |
林本 涼③ | 14分41秒65 | 30分35秒5 |
山﨑大空③ | 14分47秒04 | 31分33秒14 |
髙嶋荘太① | 15分02秒37 | ー |
選手名・学年 | 5000mベスト | 10000mベスト |
アニーダ サレー④ | 13分48秒03 | 28分48秒59 |
谷口一希③ | 14分42秒44 | 30分35秒76 |
松本陸生② | 14分46秒39 | 32分04秒77 |
小川耀平② | 14分46秒41 | ー |
柿原幹太② | 15分07秒44 | 32分35秒29 |
中村凌也① | 15分07秒75 | 32分34秒97 |
金丸翔星③ | 15分08秒07 | ー |
大藪優一郎① | 15分08秒97 | 32分29秒62 |
東 汰騎② | 15分10秒10 | 31分42秒95 |
出水愛翔① | 15分16秒13 | 32分04秒51 |
出雲駅伝2023|区間エントリー選手
メンバーのエントリー(確定)がこちらです。
ー
1. メンバーエントリー
令和5年(2023)年9月19日(火)12時00分まで大会事務所までメンバーエントリー
2. 公式からのメンバーエントリー発表
おおよそ大会の1週間弱前
※各大学個別に発表したりもする
3. 区間エントリー発表
10月08日(日) 前日に区間発表
※ 当日メンバー変更
メンバー変更は2名までとし、変更は正選手と補員との変更のみで正選手間での区間変更は認めない。
出雲駅伝2023|結果速報
※ 下記の記録は2021年の分になります。
結果速報出次第、追記します。
1区 (8.0㎞)
【第1区】(8.0km) 出雲大社正面鳥居前 → 出雲市役所・JAしまね前
【区間記録】キラグ・ジュグナ(第一工業大学)22:30/第21回大会
順位 | 大学名 | タイム |
1 | 青山学院大 | 0:23:41 |
2 | 早稲田大 | 0:23:45 |
3 | 東京国際大 | 0:23:46 |
4 | 東北学連 | 0:23:48 |
5 | 順天堂大 | 0:23:48 |
6 | 國學院大 | 0:23:49 |
7 | 東洋大 | 0:23:49 |
8 | 駒澤大 | 0:23:57 |
9 | 帝京大 | 0:24:03 |
10 | 東海大 | 0:24:03 |
11 | 創価大 | 0:24:07 |
12 | 立命館大 | 0:24:15 |
13 | 関西学院大 | 0:24:39 |
14 | 北信越学連 | 0:24:52 |
15 | 広島経済大 | 0:25:18 |
16 | 大阪経済大 | 0:25:20 |
17 | 札幌学院大 | 0:25:48 |
18 | 北海道大 | 0:25:49 |
19 | 皇學館大 | 0:25:53 |
20 | 日本文理大 | 0:26:34 |
順位 | 大学名 | 通過タイム | トップとの差 |
1 | 青山学院大 | 0:23:41 | ー |
2 | 早稲田大 | 0:23:45 | 0分04秒 |
3 | 東京国際大 | 0:23:46 | 0分05秒 |
4 | 東北学連 | 0:23:48 | 0分07秒 |
5 | 順天堂大 | 0:23:48 | 0分07秒 |
6 | 國學院大 | 0:23:49 | 0分08秒 |
7 | 東洋大 | 0:23:49 | 0分08秒 |
8 | 駒澤大 | 0:23:57 | 0分16秒 |
9 | 帝京大 | 0:24:03 | 0分22秒 |
10 | 東海大 | 0:24:03 | 0分22秒 |
11 | 創価大 | 0:24:07 | 0分26秒 |
12 | 立命館大 | 0:24:15 | 0分34秒 |
13 | 関西学院大 | 0:24:39 | 0分58秒 |
14 | 北信越学連 | 0:24:52 | 1分11秒 |
15 | 広島経済大 | 0:25:18 | 1分37秒 |
16 | 大阪経済大 | 0:25:20 | 1分39秒 |
17 | 札幌学院大 | 0:25:48 | 2分07秒 |
18 | 北海道大 | 0:25:49 | 2分08秒 |
19 | 皇學館大 | 0:25:53 | 2分12秒 |
20 | 日本文理大 | 0:26:34 | 2分53秒 |
区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム |
1 | 近藤 幸太郎 | 青山学院大 | 0:23:41 |
2 | 菖蒲 敦司 | 早稲田大 | 0:23:45 |
3 | 山谷 昌也 | 東京国際大 | 0:23:46 |
4 | 松浦 崇之 | 東北学連 | 0:23:48 |
5 | 伊豫田 達弥 | 順天堂大 | 0:23:48 |
6 | 島﨑 慎愛 | 國學院大 | 0:23:49 |
7 | 児玉 悠輔 | 東洋大 | 0:23:49 |
8 | 篠原 倖太朗 | 駒澤大 | 0:23:57 |
9 | 小野 隆一朗 | 帝京大 | 0:24:03 |
10 | 市村 朋樹 | 東海大 | 0:24:03 |
11 | 緒方 貴典 | 創価大 | 0:24:07 |
12 | 高畑 凌太 | 立命館大 | 0:24:15 |
13 | 上田 颯汰 | 関西学院大 | 0:24:39 |
14 | 坪井 響己 | 北信越学連 | 0:24:52 |
15 | 山崎 達哉 | 広島経済大 | 0:25:18 |
16 | 坂本 智基 | 大阪経済大 | 0:25:20 |
17 | 佐藤 匠 | 札幌学院大 | 0:25:48 |
18 | 酒井 洋明 | 北海道大 | 0:25:49 |
19 | 佐藤 楓馬 | 皇學館大 | 0:25:53 |
20 | 木原 雄大 | 日本文理大 | 0:26:34 |
2区 (5.8㎞)
【第2区】(5.8km) 出雲市役所・JAしまね前 → 斐川直江
【区間記録】佐藤 圭汰(駒澤大学)15:27/第34回大会
順位 | 大学名 | 総合タイム |
1 | 國學院大學 | 40:05 |
2 | 順天堂大学 | 40:06 |
3 | 東京国際大学 | 40:09 |
4 | 早稲田大学 | 40:10 |
5 | 青山学院大学 | 40:10 |
6 | 駒澤大学 | 40:19 |
7 | 帝京大学 | 40:27 |
8 | 東海大学 | 40:36 |
9 | 東洋大学 | 40:36 |
10 | 創価大学 | 41:01 |
11 | 立命館大学 | 41:29 |
12 | 東北学連選抜 | 41:40 |
13 | 関西学院大学 | 41:47 |
14 | 北信越学連選抜 | 42:41 |
15 | 大阪経済大学 | 42:46 |
16 | 広島経済大学 | 43:27 |
17 | 皇學館大学 | 43:27 |
18 | 北海道大学 | 44:12 |
19 | 札幌学院大学 | 44:26 |
20 | 日本文理大学 | 44:42 |
順位 |
大学名 | 通過タイム | トップとの差 |
1 | 國學院大学 | 40:05 | ー |
2 | 順天堂大学 | 40:06 | 0分01秒 |
3 | 東京国際大学 | 40:09 | 0分04秒 |
4 | 早稲田大学 | 40:10 | 0分05秒 |
5 | 青山学院大学 | 40:10 | 0分05秒 |
6 | 駒澤大学 | 40:19 | 0分14秒 |
7 | 帝京大学 | 40:27 | 0分22秒 |
8 | 東海大学 | 40:36 | 0分31秒 |
9 | 東洋大学 | 40:36 | 0分31秒 |
10 | 創価大学 | 41:01 | 0分56秒 |
11 | 立命館大学 | 41:29 | 1分24秒 |
12 | 東北学連選抜 | 41:40 | 1分35秒 |
13 | 関西学院大学 | 41:47 | 1分42秒 |
14 | 北信越学連選抜 | 42:41 | 2分36秒 |
15 | 大阪経済大学 | 42:46 | 2分41秒 |
16 | 広島経済大学 | 43:27 | 3分22秒 |
17 | 皇學館大学 | 43:27 | 3分22秒 |
18 | 北海道大学 | 44:12 | 4分07秒 |
19 | 札幌学院大学 | 44:26 | 4分21秒 |
20 | 日本文理大学 | 44:42 | 4分37秒 |
区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム |
1 | 木付 琳 | 國學院大 | 0:16:16 |
2 | 平 駿介 | 順天堂大 | 0:16:18 |
3 | 安原 太陽 | 駒澤大 | 0:16:22 |
4 | 佐藤 榛紀 | 東京国際大 | 0:16:23 |
5 | 遠藤 大地 | 帝京大 | 0:16:24 |
6 | 井川 龍人 | 早稲田大 | 0:16:25 |
7 | 飯田 貴之 | 青山学院大 | 0:16:29 |
8 | 溝口 仁 | 東海大 | 0:16:33 |
9 | 奥山 輝 | 東洋大 | 0:16:47 |
10 | 新家 裕太郎 | 創価大 | 0:16:54 |
11 | 井手 翔琉 | 関西学院大 | 0:17:08 |
12 | 大森 駿斗 | 立命館大 | 0:17:14 |
13 | 島野 和志 | 大阪経済大 | 0:17:26 |
14 | 山田 奏楽 | 皇學館大 | 0:17:34 |
15 | 二宮 秀 | 北信越学連 | 0:17:49 |
16 | 高橋 和人 | 東北学連 | 0:17:52 |
17 | 渕上 裕太 | 日本文理大 | 0:18:08 |
18 | 山﨑 優希 | 広島経済大 | 0:18:09 |
19 | 高橋 佑輔 | 北海道大 | 0:18:23 |
20 | 大栁 達哉 | 札幌学院大 | 0:18:38 |
3区 (8.5㎞)
【第3区】(8.5km) 斐川直江 → 平田中ノ島
【区間記録】フィリップ ムルワ(創価大学)23:36/第34回大会
順位 | 大学名 | 総合タイム |
1 | 東京国際大学 | 1:04:21 |
2 | 創価大学 | 1:04:50 |
3 | 青山学院大学 | 1:04:54 |
4 | 早稲田大学 | 1:05:04 |
5 | 駒澤大学 | 1:05:13 |
6 | 帝京大学 | 1:05:32 |
7 | 國學院大學 | 1:05:34 |
8 | 東洋大学 | 1:05:40 |
9 | 順天堂大学 | 1:06:25 |
10 | 東海大学 | 1:06:25 |
11 | 立命館大学 | 1:06:44 |
12 | 関西学院大学 | 1:06:58 |
13 | 大阪経済大学 | 1:08:30 |
14 | 北信越学連選抜 | 1:08:46 |
15 | 東北学連選抜 | 1:08:55 |
16 | 広島経済大学 | 1:09:05 |
17 | 皇學館大学 | 1:09:46 |
18 | 札幌学院大学 | 1:10:07 |
19 | 北海道大学 | 1:11:50 |
20 | 日本文理大学 | 1:12:42 |
順位 | 大学名 | 総合タイム | 1位との差 |
1 | 東京国際大学 | 1:04:21 | ー |
2 | 創価大学 | 1:04:50 | 0分29秒 |
3 | 青山学院大学 | 1:04:54 | 0分33秒 |
4 | 早稲田大学 | 1:05:04 | 0分43秒 |
5 | 駒澤大学 | 1:05:13 | 0分52秒 |
6 | 帝京大学 | 1:05:32 | 1分11秒 |
7 | 國學院大學 | 1:05:34 | 1分13秒 |
8 | 東洋大学 | 1:05:40 | 1分19秒 |
9 | 順天堂大学 | 1:06:25 | 2分04秒 |
10 | 東海大学 | 1:06:25 | 2分04秒 |
11 | 立命館大学 | 1:06:44 | 2分23秒 |
12 | 関西学院大学 | 1:06:58 | 2分37秒 |
13 | 大阪経済大学 | 1:08:30 | 4分09秒 |
14 | 北信越学連選抜 | 1:08:46 | 4分25秒 |
15 | 東北学連選抜 | 1:08:55 | 4分34秒 |
16 | 広島経済大学 | 1:09:05 | 4分44秒 |
17 | 皇學館大学 | 1:09:46 | 5分25秒 |
18 | 札幌学院大学 | 1:10:07 | 5分46秒 |
19 | 北海道大学 | 1:11:50 | 7分29秒 |
20 | 日本文理大学 | 1:12:42 | 8分21秒 |
順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム |
1 | ムルワ | 創価大 | 0:23:46 |
2 | 丹所 健 | 東京国際大 | 0:24:12 |
3 | 佐藤 一世 | 青山学院大 | 0:24:44 |
4 | 太田 直希 | 早稲田大 | 0:24:54 |
5 | 花尾 恭輔 | 駒澤大 | 0:24:54 |
6 | 前田 義弘 | 東洋大 | 0:25:04 |
7 | 橋本 尚斗 | 帝京大 | 0:25:05 |
8 | 守屋 和希 | 関西学院大 | 0:25:11 |
9 | 山田 真生 | 立命館大 | 0:25:15 |
10 | 藤木 宏太 | 國學院大 | 0:25:29 |
11 | 福永 恭平 | 広島経済大 | 0:25:38 |
12 | グレ | 札幌学院大 | 0:25:41 |
13 | 片山 蓮 | 大阪経済大 | 0:25:44 |
14 | 佐伯 陽生 | 東海大 | 0:25:49 |
15 | 松林 直亮 | 北信越学連 | 0:26:05 |
16 | 野村 優作 | 順天堂大 | 0:26:19 |
17 | 笹竹 陽希 | 皇學館大 | 0:26:19 |
18 | 時田 爽志 | 東北学連 | 0:27:15 |
19 | 金綱 航平 | 北海道大 | 0:27:38 |
20 | 森賀 竜斗 | 日本文理大 | 0:28:00 |
4区 (6.2㎞)
【第4区】(6.2km) 平田中ノ島 → 鳶巣コミュニティセンター前
【区間記録】神林 勇太(青山学院大学)17:24/第31回大会
順位 | 大学名 | 総合タイム |
1 | 東京国際大学 | 1:23:20 |
2 | 早稲田大学 | 1:23:44 |
3 | 青山学院大学 | 1:24:14 |
4 | 國學院大學 | 1:24:16 |
5 | 帝京大学 | 1:24:20 |
6 | 東洋大学 | 1:24:22 |
7 | 創価大学 | 1:24:33 |
8 | 駒澤大学 | 1:24:55 |
9 | 東海大学 | 1:26:13 |
10 | 立命館大学 | 1:26:25 |
11 | 順天堂大学 | 1:26:57 |
12 | 関西学院大学 | 1:27:29 |
13 | 大阪経済大学 | 1:28:39 |
14 | 東北学連選抜 | 1:29:31 |
15 | 北信越学連選抜 | 1:29:32 |
16 | 皇學館大学 | 1:29:52 |
17 | 広島経済大学 | 1:29:52 |
18 | 札幌学院大学 | 1:30:54 |
19 | 北海道大学 | 1:32:45 |
20 | 日本文理大学 | 1:34:02 |
順位 | 大学名 | 通過タイム | トップとの差 |
1 | 東京国際大学 | 1:23:20 | ー |
2 | 早稲田大学 | 1:23:44 | 0分24秒 |
3 | 青山学院大学 | 1:24:14 | 0分54秒 |
4 | 國學院大學 | 1:24:16 | 0分56秒 |
5 | 帝京大学 | 1:24:20 | 1分00秒 |
6 | 東洋大学 | 1:24:22 | 1分02秒 |
7 | 創価大学 | 1:24:33 | 1分13秒 |
8 | 駒澤大学 | 1:24:55 | 1分35秒 |
9 | 東海大学 | 1:26:13 | 2分53秒 |
10 | 立命館大学 | 1:26:25 | 3分05秒 |
11 | 順天堂大学 | 1:26:57 | 3分37秒 |
12 | 関西学院大学 | 1:27:29 | 4分09秒 |
13 | 大阪経済大学 | 1:28:39 | 5分19秒 |
14 | 東北学連選抜 | 1:29:31 | 6分11秒 |
15 | 北信越学連選抜 | 1:29:32 | 6分12秒 |
16 | 皇學館大学 | 1:29:52 | 6分32秒 |
17 | 広島経済大学 | 1:29:52 | 6分32秒 |
18 | 札幌学院大学 | 1:30:54 | 7分34秒 |
19 | 北海道大学 | 1:32:45 | 9分25秒 |
20 | 日本文理大学 | 1:34:02 | 10分42秒 |
区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム |
1 | 石塚 陽士 | 早稲田大 | 0:18:40 |
2 | 中西 大翔 | 國學院大 | 0:18:42 |
3 | 九嶋 恵舜 | 東洋大 | 0:18:42 |
4 | 森田 瑛介 | 帝京大 | 0:18:48 |
4 | 白井 勇佑 | 東京国際大 | 0:18:59 |
6 | 若林 宏樹 | 青山学院大 | 0:19:20 |
7 | 永田 一輝 | 立命館大 | 0:19:41 |
8 | 唐澤 拓海 | 駒澤大 | 0:19:42 |
9 | 濱野 将基 | 創価大 | 0:19:43 |
10 | 水野 龍志 | 東海大 | 0:19:48 |
10 | 浦瀬 晃太朗 | 皇學館大 | 0:20:06 |
12 | 藤原 亮太 | 大阪経済大 | 0:20:09 |
13 | 佐藤 良祐 | 関西学院大 | 0:20:31 |
14 | 服部 壮馬 | 順天堂大 | 0:20:32 |
15 | 工藤 友喜 | 東北学連 | 0:20:36 |
16 | 久保田 雄也 | 北信越学連 | 0:20:46 |
17 | 高橋 侑也 | 広島経済大 | 0:20:47 |
18 | 千葉 友太 | 札幌学院大 | 0:20:47 |
19 | 林 亮佑 | 北海道大 | 0:20:55 |
