2021年の【往路】結果順位&速報!区間賞と通過順位まとめ!をまとめています。
必要箇所に目次から飛ばれてください。
※ 当日の最終、最新結果が出るまで、順次更新を続けていきます。
箱根駅伝2021|往路(1~5区)※最終版
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | |
青山学院大学 | 吉田 圭太(4) | 中村 唯翔(2) | 湯原 慶吾(3) | 佐藤 一世(1) | 竹石 尚人(4) |
東海大学 | ○塩澤 稀夕(4) | 名取 燎太(4) | 石原 翔太郎(1) | 佐伯 陽生(1) | 西田 壮志(4) |
國學院大學 | 藤木 宏太(3) | 中西 大翔(2) | 臼井 健太(4) | 河東 寛大(4) | 殿地 琢朗(3) |
帝京大学 | 小野寺 悠(4) | ○星 岳(4) | 遠藤 大地(3) | 中村 風馬(3) | 細谷 翔馬(3) |
東京国際大学 | 丹所 健(2) | イェゴン ヴィンセント(2) | 内田 光(4) | 宗像 聖(2) | 荒井 雄哉(4) |
明治大学 | 児玉 真輝(1) | 加藤 大誠(2) | 小袖 英人(4) | 櫛田 佳希(2) | 鈴木 聖人(3) |
早稲田大学 | 井川 龍人(2) | 太田 直希(3) | 中谷 雄飛(3) | 鈴木 創士(2) | 諸冨 湧(1) |
駒澤大学 | 白鳥 哲汰(1) | 田澤 廉(2) | 小林 歩(4) | 酒井 亮太(2) | 鈴木 芽吹(1) |
創価大学 | 福田 悠一(4) | フィリップ ムルワ(2) | 葛西 潤(2) | 嶋津 雄大(3) | 三上 雄太(3) |
東洋大学 | 児玉 悠輔(2) | 松山 和希(1) | 前田 義弘(2) | 川 洋次(4) | 宮下 隼人(3) |
順天堂大学 | 三浦 龍司(1) | 野村 優作(2) | 伊豫田 達弥(2) | 石井 一希(1) | 津田 将希(3) |
中央大学 | 千守 倫央(2) | 森 凪也(3) | 吉居 大和(1) | 三須 健乃介(4) | 畝 拓夢(4) |
城西大学 | 砂岡 拓磨(3) | ○菊地 駿弥(4) | 菅原 伊織(4) | 梶川 由稀(4) | 山本 唯翔(1) |
神奈川大学 | 呑村 大樹(3) | 井手 孝一(4) | 川口 慧(3) | 西方 大珠(3) | ○北﨑 拓矢(4) |
国士舘大学 | 山本 龍神(1) | ライモイ ヴィンセント(3) | 清水 拓斗(3) | 木榑 杏祐(3) | 孝田 拓海(4) |
日本体育大学 | 藤本 珠輝(2) | 池田 耀平(4) | 岩室 天輝(4) | 福住 賢翔(4) | 村越 凌太(2) |
山梨学院大学 | 新本 駿(1) | ○森山 真伍(4) | 島津 裕太(1) | ポール オニエゴ(3) | 星野 一平(2) |
法政大学 | 鎌田 航生(3) | 河田 太一平(2) | 松本 康汰(2) | 清家 陸(3) | 古海 航(4) |
拓殖大学 | 合田 椋(3) | ジョセフ ラジニ(2) | 新井 遼平(3) | 佐藤 広夢(3) | ○石川 佳樹(4) |
専修大学 | 高瀬 桂(2) | ○茅野 雅博(4) | 金久保 遥(3) | 国増 治貴(2) | 野下 稜平(1) |
関東学生連合 | 難波 天(4) | 河村 悠(3) | 小島 慎也(2) | 中山 凜斗(1) | 〇杉浦 慧(3) |
箱根駅伝2021|1区
【第1区】(21.3km)大手町 読売新聞社前~鶴見
【区間記録】佐藤 悠基(東海大学)/1時間01分06秒/2007年(第96回)
順位 | 大学名 | タイム |
1 | 法政大学 | 1:03:02 |
2 | 東海大学 | 1:03:08 |
3 | 創価大学 | 1:03:18 |
4 | 神奈川大学 | 1:03:19 |
5 | 早稲田大学 | 1:03:19 |
6 | 青山学院大学 | 1:03:20 |
7 | 日本体育大学 | 1:03:24 |
8 | 城西大学 | 1:03:24 |
9 | 東洋大学 | 1:03:26 |
OP | 関東学生連合 | 1:03:28 |
10 | 順天堂大学 | 1:03:33 |
11 | 拓殖大学 | 1:03:34 |
12 | 國學院大學 | 1:03:34 |
13 | 帝京大学 | 1:03:37 |
14 | 東京国際大学 | 1:03:47 |
15 | 駒澤大学 | 1:03:49 |
16 | 明治大学 | 1:04:08 |
17 | 中央大学 | 1:04:19 |
18 | 国士舘大学 | 1:04:36 |
19 | 専修大学 | 1:05:01 |
20 | 山梨学院大学 | 1:05:06 |
順位 | 大学名 | 通過タイム | トップとの差 |
1 | 法政大学 | 1:03:02 | – |
2 | 東海大学 | 1:03:08 | 0:06 |
3 | 創価大学 | 1:03:18 | 0:16 |
4 | 神奈川大学 | 1:03:19 | 0:17 |
5 | 早稲田大学 | 1:03:19 | 0:17 |
6 | 青山学院大学 | 1:03:20 | 0:18 |
7 | 日本体育大学 | 1:03:24 | 0:22 |
8 | 城西大学 | 1:03:24 | 0:22 |
9 | 東洋大学 | 1:03:26 | 0:24 |
OP | 関東学生連合 | 1:03:28 | 0:26 |
10 | 順天堂大学 | 1:03:33 | 0:31 |
11 | 拓殖大学 | 1:03:34 | 0:32 |
12 | 國學院大學 | 1:03:34 | 0:32 |
13 | 帝京大学 | 1:03:37 | 0:35 |
14 | 東京国際大学 | 1:03:47 | 0:45 |
15 | 駒澤大学 | 1:03:49 | 0:47 |
16 | 明治大学 | 1:04:08 | 1:06 |
17 | 中央大学 | 1:04:19 | 1:17 |
18 | 国士舘大学 | 1:04:36 | 1:34 |
19 | 専修大学 | 1:05:01 | 1:59 |
20 | 山梨学院大学 | 1:05:06 | 2:04 |
区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム |
1 | 鎌田 航生 | 法政大学 | 1:03:02 |
2 | 塩澤 稀夕 | 東海大学 | 1:03:08 |
3 | 福田 悠一 | 創価大学 | 1:03:18 |
4 | 呑村 大樹 | 神奈川大学 | 1:03:19 |
5 | 井川 龍人 | 早稲田大学 | 1:03:19 |
6 | 吉田 圭太 | 青山学院大学 | 1:03:20 |
7 | 藤本 珠輝 | 日本体育大学 | 1:03:24 |
8 | 砂岡 拓磨 | 城西大学 | 1:03:24 |
9 | 児玉 悠輔 | 東洋大学 | 1:03:26 |
オン | 難波 天 | 関東学生連合 | 1:03:28 |
10 | 三浦 龍司 | 順天堂大学 | 1:03:33 |
11 | 合田 椋 | 拓殖大学 | 1:03:34 |
12 | 藤木 宏太 | 國學院大學 | 1:03:34 |
13 | 小野寺 悠 | 帝京大学 | 1:03:37 |
14 | 丹所 健 | 東京国際大学 | 1:03:47 |
15 | 白鳥 哲汰 | 駒澤大学 | 1:03:49 |
16 | 児玉 真輝 | 明治大学 | 1:04:08 |
17 | 千守 倫央 | 中央大学 | 1:04:19 |
18 | 山本 龍神 | 国士舘大学 | 1:04:36 |
19 | 高瀬 桂 | 専修大学 | 1:05:01 |
20 | 新本 駿 | 山梨学院大学 | 1:05:06 |
箱根駅伝2021|2区
【第2区】(23.1km)鶴見~戸塚
【区間記録】相澤 晃(東洋大学)/1時間05分57秒/2020年(第83回)
順位 | 大学名 | 総合タイム |
1 | 東京国際大学 | 2:09:34 |
2 | 創価大学 | 2:10:33 |
3 | 東海大学 | 2:10:35 |
4 | 日本体育大学 | 2:10:36 |
5 | 東洋大学 | 2:10:39 |
6 | 拓殖大学 | 2:10:48 |
7 | 神奈川大学 | 2:10:49 |
8 | 駒澤大学 | 2:11:14 |
9 | 城西大学 | 2:11:33 |
10 | 早稲田大学 | 2:11:34 |
11 | 順天堂大学 | 2:11:36 |
12 | 国士舘大学 | 2:11:43 |
13 | 青山学院大学 | 2:11:47 |
14 | 帝京大学 | 2:11:51 |
15 | 國學院大學 | 2:12:46 |
16 | 法政大学 | 2:13:39 |
17 | 明治大学 | 2:13:54 |
18 | 中央大学 | 2:13:55 |
OP | 関東学生連合 | 2:15:04 |
19 | 山梨学院大学 | 2:15:23 |
20 | 専修大学 | 2:16:29 |
順位 | 大学名 | 通過タイム | トップ差 |
1 | 東京国際大学 | 2:09:34 | – |
2 | 創価大学 | 2:10:33 | 0:59 |
3 | 東海大学 | 2:10:35 | 1:01 |
4 | 日本体育大学 | 2:10:36 | 1:02 |
5 | 東洋大学 | 2:10:39 | 1:05 |
6 | 拓殖大学 | 2:10:48 | 1:14 |
7 | 神奈川大学 | 2:10:49 | 1:15 |
8 | 駒澤大学 | 2:11:14 | 1:39 |
9 | 城西大学 | 2:11:33 | 1:58 |
10 | 早稲田大学 | 2:11:34 | 1:59 |
11 | 順天堂大学 | 2:11:36 | 2:02 |
12 | 国士舘大学 | 2:11:43 | 2:09 |
13 | 青山学院大学 | 2:11:47 | 2:13 |
14 | 帝京大学 | 2:11:51 | 2:17 |
15 | 國學院大學 | 2:12:46 | 3:12 |
16 | 法政大学 | 2:13:39 | 4:05 |
17 | 明治大学 | 2:13:54 | 4:20 |
18 | 中央大学 | 2:13:55 | 4:21 |
総合OP | 関東学生連合 | 2:15:04 | 5:30 |
19 | 山梨学院大学 | 2:15:23 | 5:49 |
20 | 専修大学 | 2:16:29 | 6:55 |
区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム |
1 | Y.ヴィンセント | 東京国際大学 | 1:05:49 |
2 | R.ヴィンセント | 国士舘大学 | 1:07:09 |
3 | 池田 耀平 | 日本体育大学 | 1:07:09 |
4 | 松山 和希 | 東洋大学 | 1:07:15 |
5 | J.ラジニ | 拓殖大学 | 1:07:17 |
6 | P.ムルワ | 創価大学 | 1:07:18 |
7 | 田澤 廉 | 駒澤大学 | 1:07:27 |
8 | 名取 燎太 | 東海大学 | 1:07:30 |
9 | 井手 孝一 | 神奈川大学 | 1:07:33 |
10 | 野村 優作 | 順天堂大学 | 1:08:05 |
11 | 菊地 駿弥 | 城西大学 | 1:08:12 |
12 | 星 岳 | 帝京大学 | 1:08:16 |
13 | 太田 直希 | 早稲田大学 | 1:08:17 |
14 | 中村 唯翔 | 青山学院大学 | 1:08:29 |
15 | 中西 大翔 | 國學院大學 | 1:09:14 |
16 | 森 凪也 | 中央大学 | 1:09:38 |
17 | 加藤 大誠 | 明治大学 | 1:09:48 |
18 | 森山 真伍 | 山梨学院大学 | 1:10:19 |
19 | 河田 太一平 | 法政大学 | 1:10:39 |
20 | 茅野 雅博 | 専修大学 | 1:11:30 |
21 | 河村 悠 | 関東学生連合 | 1:11:38 |
箱根駅伝2021|3区
【第3区】(21.4km)戸塚~平塚
【区間記録】Y・ヴィンセント(東京国際大学)/59分25秒/2020年(第96回)
大学名 | 総合タイム | |
1 | 東海大学 | 3:12:40 |
2 | 創価大学 | 3:13:14 |
3 | 駒澤大学 | 3:13:36 |
4 | 東京国際大学 | 3:13:40 |
5 | 東洋大学 | 3:14:34 |
6 | 帝京大学 | 3:14:47 |
7 | 順天堂大学 | 3:15:01 |
8 | 早稲田大学 | 3:15:03 |
9 | 神奈川大学 | 3:15:14 |
10 | 日本体育大学 | 3:15:16 |
11 | 青山学院大学 | 3:16:35 |
12 | 國學院大學 | 3:16:40 |
13 | 拓殖大学 | 3:16:53 |
14 | 城西大学 | 3:17:01 |
15 | 国士舘大学 | 3:18:05 |
16 | 法政大学 | 3:18:22 |
17 | 明治大学 | 3:18:37 |
18 | 中央大学 | 3:18:57 |
OP | 関東学生連合 | 3:20:35 |
19 | 山梨学院大学 | 3:20:36 |
20 | 専修大学 | 3:23:11 |
順位 | 大学 | タイム | タイム差 |
1 | 東海大学 | 3:12:40 | – |
2 | 創価大学 | 3:13:14 | 0:34 |
3 | 駒澤大学 | 3:13:36 | 0:56 |
4 | 東京国際大学 | 3:13:40 | 1:00 |
5 | 東洋大学 | 3:14:34 | 1:54 |
6 | 帝京大学 | 3:14:47 | 2:07 |
7 | 順天堂大学 | 3:15:01 | 2:21 |
8 | 早稲田大学 | 3:15:03 | 2:23 |
9 | 神奈川大学 | 3:15:14 | 2:34 |
10 | 日本体育大学 | 3:15:16 | 2:36 |
11 | 青山学院大学 | 3:16:35 | 3:55 |
12 | 國學院大學 | 3:16:40 | 4:00 |
13 | 拓殖大学 | 3:16:53 | 4:13 |
14 | 城西大学 | 3:17:01 | 4:21 |
15 | 国士舘大学 | 3:18:05 | 5:25 |
16 | 法政大学 | 3:18:22 | 5:42 |
17 | 明治大学 | 3:18:37 | 5:57 |
18 | 中央大学 | 3:18:57 | 6:17 |
OP | 関東学生連合 | 3:20:35 | 7:55 |
19 | 山梨学院大学 | 3:20:36 | 7:56 |
20 | 専修大学 | 3:23:11 | 10:31 |
順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム |
1 | 石原 翔太郎 | 東海大学 | 1:02:05 |
2 | 小林歩 | 駒澤大学 | 1:02:22 |
3 | 葛西 潤 | 創価大学 | 1:02:41 |
4 | 遠藤 大地 | 帝京大学 | 1:02:56 |
5 | 伊豫田 達弥 | 順天堂大学 | 1:03:25 |
6 | 中谷 雄飛 | 早稲田大学 | 1:03:29 |
7 | 臼井 健太 | 國學院大學 | 1:03:54 |
8 | 前田 義弘 | 東洋大学 | 1:03:55 |
9 | 内田 光 | 東京国際大学 | 1:04:06 |
10 | 川口 慧 | 神奈川大学 | 1:04:25 |
11 | 岩室 天輝 | 日本体育大学 | 1:04:40 |
12 | 松本 康汰 | 法政大学 | 1:04:43 |
13 | 小袖 英人 | 明治大学 | 1:04:43 |
14 | 湯原 慶吾 | 青山学院大学 | 1:04:48 |
15 | 吉居 大和 | 中央大学 |
1:05:02
|
16 | 島津 裕太 | 山梨学院大学 | 1:05:13 |
17 | 菅原 伊織 | 城西大学 | 1:05:28 |
18 | 小島 慎也 | 関東学生連合 | 1:06:05 |
19 | 新井 遼平 | 拓殖大学 | 1:06:05 |
20 | 清水 拓斗 | 国士舘大学 | 1:06:22 |
21 | 久保 遥 | 専修大学 | 1:06:42 |
箱根駅伝2021|4区
【第4区】(20.9km)平塚~小田原
【区間記録】吉田 祐也(青山学院大学) 2020年(第96回)1時間00分30秒
大学名 | タイム | |
1 | 創価大学 | 4:16:03 |
2 | 駒澤大学 | 4:17:45 |
3 | 早稲田大学 | 4:18:06 |
4 | 東京国際大学 | 4:18:10 |
5 | 東洋大学 | 4:18:13 |
6 | 東海大学 | 4:18:23 |
7 | 順天堂大学 | 4:18:36 |
8 | 帝京大学 | 4:18:47 |
9 | 神奈川大学 | 4:19:21 |
10 | 青山学院大学 | 4:19:44 |
11 | 日本体育大学 | 4:20:47 |
12 | 國學院大學 | 4:21:27 |
13 | 拓殖大学 | 4:22:11 |
14 | 明治大学 | 4:22:29 |
15 | 法政大学 | 4:22:31 |
16 | 城西大学 | 4:22:41 |
17 | 国士舘大学 | 4:22:43 |
18 | 中央大学 | 4:22:51 |
19 | 山梨学院大学 | 4:22:51 |
OP | 関東学生連合 | 4:26:08 |
20 | 専修大学 | 4:30:41 |
大学名 | タイム | 1位との差 | |
1 | 創価大学 | 4:16:03 | – |
2 | 駒澤大学 | 4:17:45 | 1:42 |
3 | 早稲田大学 | 4:18:06 | 2:03 |
4 | 東京国際大学 | 4:18:10 | 2:07 |
5 | 東洋大学 | 4:18:13 | 2:10 |
6 | 東海大学 | 4:18:23 | 2:20 |
7 | 順天堂大学 | 4:18:36 | 2:33 |
8 | 帝京大学 | 4:18:47 | 2:44 |
9 | 神奈川大学 | 4:19:21 | 3:18 |
10 | 青山学院大学 | 4:19:44 | 3:41 |
11 | 日本体育大学 | 4:20:47 | 4:44 |
12 | 國學院大學 | 4:21:27 | 5:24 |
13 | 拓殖大学 | 4:22:11 | 6:08 |
14 | 明治大学 | 4:22:29 | 6:26 |
15 | 法政大学 | 4:22:31 | 6:28 |
16 | 城西大学 | 4:22:41 | 6:38 |
17 | 国士舘大学 | 4:22:43 | 6:40 |
18 | 中央大学 | 4:22:51 | 6:48 |
19 | 山梨学院大学 | 4:22:51 | 6:48 |
OP | 関東学生連合 | 4:26:08 | 10:05 |
20 | 専修大学 | 4:30:41 | 14:38 |
順位 | 名前 | 大学名 | 区間タイム |
1 | P.オニエゴ | 山梨学院大学 | 1:02:15 |
2 | 嶋津 雄大 | 創価大学 | 1:02:49 |
3 | 鈴木 創士 | 早稲田大学 | 1:03:03 |
4 | 佐藤 一世 | 青山学院大学 | 1:03:09 |
5 | 石井 一希 | 順天堂大学 | 1:03:35 |
6 | 吉川 洋次 | 東洋大学 | 1:03:39 |
7 | 櫛田 佳希 | 明治大学 | 1:03:52 |
8 | 三須 健乃介 | 中央大学 | 1:03:54 |
9 | 中村 風馬 | 帝京大学 | 1:04:00 |
10 | 西方 大珠 | 神奈川大学 | 1:04:07 |
11 | 酒井 亮太 | 駒澤大学 | 1:04:09 |
12 | 清家 陸 | 法政大学 | 1:04:09 |
13 | 宗像 聖 | 東京国際大学 | 1:04:30 |
14 | 木榑 杏祐 | 国士舘大学 | 1:04:38 |
15 | 河東 寛大 | 國學院大學 | 1:04:47 |
16 | 佐藤 広夢 | 拓殖大学 | 1:05:18 |
17 | 福住 賢翔 | 日本体育大学 | 1:05:31 |
18 | 中山 凜斗 | 関東学生連合 | 1:05:33 |
19 | 梶川 由稀 | 城西大学 | 1:05:40 |
20 | 佐伯 陽生 | 東海大学 | 1:05:43 |
21 | 国増 治貴 | 専修大学 | 1:07:30 |
箱根駅伝2021|5区
【第5区】(20.8km)小田原~箱根町 芦ノ湖駐車場入口
【区間記録】宮下 隼人(東洋大学)/01時間10分25秒/2020年(第96回)
大学名 | タイム | |
1 | 創価大学 | 5:28:08 |
2 | 東洋大学 | 5:30:22 |
3 | 駒澤大学 | 5:30:29 |
4 | 帝京大学 | 5:30:39 |
5 | 東海大学 | 5:31:35 |
6 | 東京国際大学 | 5:32:06 |
7 | 順天堂大学 | 5:33:31 |
8 | 神奈川大学 | 5:33:40 |
9 | 國學院大學 | 5:34:52 |
10 | 拓殖大学 | 5:35:01 |
11 | 早稲田大学 | 5:35:12 |
12 | 青山学院大学 | 5:35:43 |
13 | 城西大学 | 5:35:44 |
14 | 明治大学 | 5:36:03 |
15 | 日本体育大学 | 5:36:38 |
16 | 法政大学 | 5:37:15 |
17 | 国士舘大学 | 5:37:48 |
18 | 山梨学院大学 | 5:38:39 |
19 | 中央大学 | 5:39:17 |
OP | 関東学生連合 | 5:45:47 |
20 | 専修大学 | 5:49:57 |
大学名 | タイム | 1位との差 | |
1 | 創価大学 | 5:28:08 | – |
2 | 東洋大学 | 5:30:22 | 2:14 |
3 | 駒澤大学 | 5:30:29 | 2:21 |
4 | 帝京大学 | 5:30:39 | 2:31 |
5 | 東海大学 | 5:31:35 | 3:27 |
6 | 東京国際大学 | 5:32:06 | 3:58 |
7 | 順天堂大学 | 5:33:31 | 5:23 |
8 | 神奈川大学 | 5:33:40 | 5:32 |
9 | 國學院大學 | 5:34:52 | 6:44 |
10 | 拓殖大学 | 5:35:01 | 6:53 |
11 | 早稲田大学 | 5:35:12 | 7:04 |
12 | 青山学院大学 | 5:35:43 | 7:35 |
13 | 城西大学 | 5:35:44 | 7:36 |
14 | 明治大学 | 5:36:03 | 7:55 |
15 | 日本体育大学 | 5:36:38 | 8:30 |
16 | 法政大学 | 5:37:15 | 9:07 |
17 | 国士舘大学 | 5:37:48 | 9:40 |
18 | 山梨学院大学 | 5:38:39 | 10:31 |
19 | 中央大学 | 5:39:17 | 11:09 |
OP | 関東学生連合 | 5:45:47 | 17:39 |
20 | 専修大学 | 5:49:57 | 21:49 |
名前 | 大学名 | 区間タイム | |
1 | 細谷 翔馬 | 帝京大学 | 1:11:52 |
2 | 三上 雄太 | 創価大学 | 1:12:05 |
3 | 宮下 隼人 | 東洋大学 | 1:12:09 |
4 | 鈴木 芽吹 | 駒澤大学 | 1:12:44 |
5 | 石川 佳樹 | 拓殖大学 | 1:12:50 |
6 | 山本 唯翔 | 城西大学 | 1:13:03 |
7 | 西田 壮志 | 東海大学 | 1:13:12 |
8 | 殿地 琢朗 | 國學院大學 | 1:13:25 |
9 | 鈴木 聖人 | 明治 | 1:13:34 |
10 | 荒井 雄哉 | 東京国際大学 | 1:13:56 |
11 | 北﨑 拓矢 | 神奈川大学 | 1:14:19 |
12 | 古海 航 | 法政大学 | 1:14:44 |
13 | 津田 将希 | 順天堂大学 | 1:14:55 |
14 | 孝田 拓海 | 国士舘大学 | 1:15:05 |
15 | 星野 一平 | 山梨学院大学 | 1:15:48 |
16 | 村越 凌太 | 日本体育大学 | 1:15:51 |
17 | 竹石 尚人 | 青山学院大学 | 1:15:59 |
18 | 畝 拓夢 | 中央大学 | 1:16:26 |
19 | 諸冨 湧 | 早稲田大学 | 1:17:06 |
20 | 野下 稜平 | 専修大学 | 1:19:16 |
21 | 杉浦 慧 | 関東学生連合 | 1:19:39 |
箱根駅伝2021|区間賞
選手 | 大学 | タイム | |
1区 |
鎌田 航生
|
法政大学 | 1:03:00 |
2区 | Y.ヴィンセント | 東京国際大学 | ◎1:05:49 |
3区 | 石原 翔太郎 | 東海大学 | 1:02:05 |
4区 | P.オニエゴ | 山梨学院大学 | 1:02:15 |
5区 | 細谷 翔馬 | 帝京大学 | 1:11:52 |
箱根駅伝2021|結果速報(往路)
① 創 価 大 5時間28分08秒
② 東 洋 大 5時間30分22秒
③ 駒 大 5時間30分29秒
④ 帝 京 大 5時間30分39秒
⑤ 東 海 大 5時間31分35秒
⑥ 東京国際大 5時間32分06秒
⑦ 順天堂大 5時間33分31秒
⑧ 神奈川大 5時間33分40秒
⑨ 國 學 院大 5時間34分52秒
⑩ 拓殖大 5時間35分01秒
⑪ 早稲田大 5時間35分12秒
⑫ 青山学院大 5時間35分43秒
⑬ 城 西 大 5時間35分44秒
⑭ 明治大 5時間36分03秒
⑮ 日本体育大 5時間36分38秒
⑯ 法政大 5時間37分14秒
⑰ 国 士 大 5時間37分48秒
⑱ 山梨学院大 5時間38分38秒
⑲ 中央大 5時間39分17秒
⑳ 専修大 5時間49分56秒
関 東 学 生 連 合 5時間45分46秒 (参)
箱根駅伝2021|復路に向けて
まずは、創価大学往路優勝おめでとうございます。
それにしても、なかなか予想外な展開で、正直、創価大学の優勝を予想していた方というのはいらっしゃらないのではないでしょうか…。
ただ、ミスのない試合運びで終始トップ争いに絡んでいましたし、取るべきして取った1位のような気もします。
そして、駒澤・東洋・東海に関しては、何区間かミスや取りこぼしがあるにしろ、復路に向けて許容範囲内のスタートかと思います。
厳しいのが、早稲田・青山学院・明治でしょうか…。
青山学院は、今朝、往路のメンバーが出た時点で一抹の不安がありました。と思っていたら、やはり主将の神林君が直前で、疲労骨折で3区から離脱した模様。昨年2区の岸本君もOUTでしたから、この戦力で優勝争いをするのは、正直ちょっと厳しかったかもしれませんね。
シード圏内には上がってくるでしょうが、悔しさが残る箱根になったでしょう。スポーツは、勝つこともあれば、負けることもあります。反省すべき点はあるでしょうが、だからこそ次へのエネルギーになるはず。
明日の復路も何事もなく、選手の皆様が悔いなく走り切れますように…
出発順 | 出発時刻 |
① 創 価 大 | 8時00分00秒 |
② 東 洋 大 | 8時02分14秒 |
③ 駒 大 | 8時02分21秒 |
④ 帝 京 大 | 8時02分31秒 |
⑤ 東 海 大 | 8時03分27秒 |
⑥ 東 国 大 | 8時03分58秒 |
⑦ 順 大 | 8時05分23秒 |
⑧ 神 奈 川 大 | 8時05分32秒 |
⑨ 國 學 院 大 | 8時06分44秒 |
⑩ 拓 大 | 8時06分53秒 |
⑪ 早 大 | 8時07分04秒 |
⑫ 青 学 大 | 8時07分35秒 |
⑬ 城 西 大 | 8時07分36秒 |
⑭ 明 大 | 8時07分55秒 |
⑮ 日 体 大 | 8時08分30秒 |
⑯ 法 大 | 8時09分06秒 |
⑰ 国 士 大 | 8時09分40秒 |
⑱ 山 梨 学 大 | 8時10分00秒 * |
⑱ 中 大 | 8時10分00秒 * |
⑱ 関東学生連合 | 8時10分00秒 * |
⑱ 専 大 | 8時10分00秒 * |
*は一斉スタートチームです |