2021年の箱根駅伝(当日最新)区間エントリーメンバー全大学&変更一覧!をまとめています。必要箇所に目次から飛ばれてください。
※ 当日の最終、最新エントリー盤まで、順次更新を続けていきます。
箱根駅伝2021|メンバー変更のルール&期日
◆ <チームエントリー(16 名以内)>
期日:2020 年 12 月 10 日(木)
オンラインにて実施予定
◆ <区間エントリー(正競技者 10 名 補欠競技者6 名以内)>
期日:2020 年 12 月 29 日(火)
オンラインにて実施予定
※ 区間エントリーされた選手内での入れ替えは不可。つまりこの時点で、1区にエントリーされた選手は、1区を出走するか、もしくは出走自体なしか。
→ 当日変更は、正競技者と補欠競技者の間で6名まで可能。当日レース開始 1 時間 10 分前に受付。箱根駅伝公式または、各大学Twitter等で当日変更発表有り
箱根駅伝2021|6区
変更前 | 変更後 | |
青山学院大学 | 髙橋 勇輝(2) | 髙橋 勇輝(2) |
東海大学 | 川上 勇士(2) | 川上 勇士(2) |
國學院大学 | 島﨑 慎愛(3) | 島﨑 慎愛(3) |
帝京大学 | 三原 魁人(3) | 三原 魁人(3) |
東京国際大学 | 林 優策(1) | 芳賀 宏太郎(3) |
明治大学 | ○前田 舜平(4) | ○前田 舜平(4) |
早稲田大学 | 北村 光(1) | 北村 光(1) |
駒澤大学 | 花崎 悠紀(3) | 花崎 悠紀(3) |
創価大学 | ○鈴木 渓太(4) | 濱野 将基(2) |
東洋大学 | 九嶋 恵舜(1) | 九嶋 恵舜(1) |
順天堂大学 | 矢野 直幹(4) | ○清水 颯大(4) |
中央大学 | 若林 陽大(2) | 若林 陽大(2) |
城西大学 | 野村 颯斗(1) | 野村 颯斗(1) |
神奈川大学 | 宇津野 篤(1) | 宇津野 篤(1) |
国士舘大学 | 鈴木 大介(4) | 曽根 雅文(4) |
日本体育大学 | 菅沼 隆佑(4) | 菅沼 隆佑(4) |
山梨学院大学 | 矢島 洸一(3) | 日影 優哉(4) |
法政大学 | 須藤 拓海(4) | 須藤 拓海(4) |
拓殖大学 | 兒玉 陸斗(3) | 佐々木 虎太郎(2) |
専修大学 | 南 里樹(2) | 南 里樹(2) |
関東学生連合 | 大川 歩夢(2) | 大川 歩夢(2) |
箱根駅伝2021|7区
変更前 | 変更後 | |
青山学院大学 | 近藤 幸太郎(2) | 近藤 幸太郎(2) |
東海大学 | 佐藤 俊輔(2) | 本間 敬大(3) |
國學院大学 | 田川 良昌(4) | 徳備 大輔(4) |
帝京大学 | 寺嶌 渓一(3) | 寺嶌 渓一(3) |
東京国際大学 | 善田 修平(2) | 佐伯 涼(4) |
明治大学 | 丸山 幸輝(3) | 手嶋 杏丞(3) |
早稲田大学 | 半澤 黎斗(3) | 宍倉 健浩(4) |
駒澤大学 | 花尾 恭輔(1) | 花尾 恭輔(1) |
創価大学 | 横山 魁哉(2) | 原富 慶季(4) |
東洋大学 | 蝦夷森 章太(3) | ○西山 和弥(4) |
順天堂大学 | 小島 優作(3) | 小島 優作(3) |
中央大学 | 中澤 雄大(2) | 中澤 雄大(2) |
城西大学 | 藤井 正斗(2) | 藤井 正斗(2) |
神奈川大学 | 落合 葵斗(3) | 落合 葵斗(3) |
国士舘大学 | 中西 真大(1) | 荻原 陸斗(3) |
日本体育大学 | 亀田 優太朗(4) | 森下 滉太(4) |
山梨学院大学 | 木山 達哉(2) | 木山 達哉(2) |
法政大学 | 田辺 佑典(4) | 田辺 佑典(4) |
拓殖大学 | 桐山 剛(3) | 吉村 陸(2) |
専修大学 | 成島 航己(2) | 成島 航己(2) |
関東学生連合 | 小坂 友我(3) | 小坂 友我(3) |
箱根駅伝2021|8区
変更前 | 変更後 | |
青山学院大学 | 岩見 秀哉(4) | 岩見 秀哉(4) |
東海大学 | 中嶋 貴哉(3) | 濵地 進之介(2) |
國學院大学 | 伊地知 賢造(1) | 伊地知 賢造(1) |
帝京大学 | 鳥飼 悠生(4) | 鳥飼 悠生(4) |
東京国際大学 | 熊谷 真澄(4) | 熊谷 真澄(4) |
明治大学 | 大保 海士(4) | 大保 海士(4) |
早稲田大学 | 千明 龍之佑(3) | 千明 龍之佑(3) |
駒澤大学 | 伊東 颯汰(4) | 佃 康平(3) |
創価大学 | 永井 大育(3) | 永井 大育(3) |
東洋大学 | 腰塚 遥人(3) | 野口 英希(4) |
順天堂大学 | 近藤 亮太(3) | 西澤 侑真(2) |
中央大学 | 園木 大斗(1) | 三浦 拓朗(3) |
城西大学 | 小島 拓(2) | 新井 颯人(1) |
神奈川大学 | 小林 政澄(1) | 安田 響(3) |
国士舘大学 | 清水 悠雅(2) | 清水 悠雅(2) |
日本体育大学 | ○嶋野 太海(4) | 大内 宏樹(3) |
山梨学院大学 | 篠原 楓(2) | 篠原 楓(2) |
法政大学 | ○糟谷 勇輝(4) | ○糟谷 勇輝(4) |
拓殖大学 | 江口 清洋(2) | 江口 清洋(2) |
専修大学 | 吉岡 拓哉(2) | 水谷 勇登(1) |
関東学生連合 | 高槻 芳照(1) | 高槻 芳照(1) |
箱根駅伝2021|9区
変更前 | 変更後 | |
青山学院大学 | 横田 俊吾(2) | 飯田 貴之(3) |
東海大学 | 長田 駿佑(3) | 長田 駿佑(3) |
國學院大学 | 高嶌 凌也(4) | 高嶌 凌也(4) |
帝京大学 | 橋本 尚斗(3) | 橋本 尚斗(3) |
東京国際大学 | 加藤 純平(4) | 加藤 純平(4) |
明治大学 | 小澤 大輝(2) | 富田 峻平(2) |
早稲田大学 | 向井 悠介(3) | 小指 卓也(2) |
駒澤大学 | 山野 力(2) | 山野 力(2) |
創価大学 | 石津 佳晃(4) | 石津 佳晃(4) |
東洋大学 | 小田 太賀(4) | 小田 太賀(4) |
順天堂大学 | 鈴木 尚輝(3) | 鈴木 尚輝(3) |
中央大学 | 手島 駿(3) | 手島 駿(3) |
城西大学 | 山中 秀真(1) | 宮下 璃久(3) |
神奈川大学 | 菊池 夏規(4) | 高橋 銀河(1) |
国士舘大学 | 三代 和弥(3) | 三代 和弥(3) |
日本体育大学 | 野上 翔大(4) | 野上 翔大(4) |
山梨学院大学 | 遠藤 悠紀(4) | 遠藤 悠紀(4) |
法政大学 | 中光 捷(3) | 川上 有生(2) |
拓殖大学 | 竹蓋 草太(3) | 竹蓋 草太(3) |
専修大学 | 辻 海里(4) | 辻 海里(4) |
関東学生連合 | 新田 颯(2) | 町田 康誠(2) |
箱根駅伝2021|10区
変更前 | 変更後 | |
青山学院大学 | 中倉 啓敦(2) | 中倉 啓敦(2) |
東海大学 | 米田 智哉(4) | 竹村 拓真(2) |
國學院大学 | 木下 巧(4) | 木付 琳(3) |
帝京大学 | 増田 空(4) | 山根 昂希(4) |
東京国際大学 | 川畑 昇大(1) | 〇杉崎 翼(4) |
明治大学 | 長倉 奨美(4) | 長倉 奨美(4) |
早稲田大学 | 室伏 祐吾(3) | 山口 賢助(3) |
駒澤大学 | ○神戸 駿介(4) | 石川 拓慎(3) |
創価大学 | 小野寺 勇樹(3) | 小野寺 勇樹(3) |
東洋大学 | 清野 太雅(2) | 清野 太雅(2) |
順天堂大学 | 吉岡 智輝(3) | 原田 宗広(4) |
中央大学 | 加井 虎造(4) | 川崎 新太郎(4) |
城西大学 | 山本 樹(1) | 雲井 崚太(4) |
神奈川大学 | 巻田 理空(1) | 佐々木 亮輔(1) |
国士舘大学 | ○加藤 直人(4) | 綱島 辰弥(2) |
日本体育大学 | 名村 樹哉(2) | 名村 樹哉(2) |
山梨学院大学 | 渡邊 晶紀(3) | 渡邊 晶紀(3) |
法政大学 | 奥山 智広(4) | 中園 慎太朗(2) |
拓殖大学 | 関根 大地(2) | 工藤 翼(2) |
専修大学 | 南 美空翔(3) | 服部 友太(3) |
関東学生連合 | 松川 雅虎(2) | 松川 雅虎(2) |
箱根駅伝2021|エントリー選手(復路決定)
6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | |
青山学院大学 | 髙橋 勇輝(2) | 近藤 幸太郎(2) | 岩見 秀哉(4) | 飯田 貴之(3) | 中倉 啓敦(2) |
東海大学 | 川上 勇士(2) | 本間 敬大(3) | 濵地 進之介(2) | 長田 駿佑(3) | 竹村 拓真(2) |
國學院大学 | 島﨑 慎愛(3) | 徳備 大輔(4) | 伊地知 賢造(1) | 高嶌 凌也(4) | 木付 琳(3) |
帝京大学 | 三原 魁人(3) | 寺嶌 渓一(3) | 鳥飼 悠生(4) | 橋本 尚斗(3) | 山根 昂希(4) |
東京国際大学 | 芳賀 宏太郎(3) | 佐伯 涼(4) | 熊谷 真澄(4) | 加藤 純平(4) | 〇杉崎 翼(4) |
明治大学 | ○前田 舜平(4) | 手嶋 杏丞(3) | 大保 海士(4) | 富田 峻平(2) | 長倉 奨美(4) |
早稲田大学 | 北村 光(1) | 宍倉 健浩(4) | 千明 龍之佑(3) | 小指 卓也(2) | 山口 賢助(3) |
駒澤大学 | 花崎 悠紀(3) | 花尾 恭輔(1) | 佃 康平(3) | 山野 力(2) | 石川 拓慎(3) |
創価大学 | 濱野 将基(2) | 原富 慶季(4) | 永井 大育(3) | 石津 佳晃(4) | 小野寺 勇樹(3) |
東洋大学 | 九嶋 恵舜(1) | ○西山 和弥(4) | 野口 英希(4) | 小田 太賀(4) | 清野 太雅(2) |
順天堂大学 | ○清水 颯大(4) | 小島 優作(3) | 西澤 侑真(2) | 鈴木 尚輝(3) | 原田 宗広(4) |
中央大学 | 若林 陽大(2) | 中澤 雄大(2) | 三浦 拓朗(3) | 手島 駿(3) | 川崎 新太郎(4) |
城西大学 | 野村 颯斗(1) | 藤井 正斗(2) | 新井 颯人(1) | 宮下 璃久(3) | 雲井 崚太(4) |
神奈川大学 | 宇津野 篤(1) | 落合 葵斗(3) | 安田 響(3) | 高橋 銀河(1) | 佐々木 亮輔(1) |
国士舘大学 | 曽根 雅文(4) | 荻原 陸斗(3) | 清水 悠雅(2) | 三代 和弥(3) | 綱島 辰弥(2) |
日本体育大学 | 菅沼 隆佑(4) | 森下 滉太(4) | 大内 宏樹(3) | 野上 翔大(4) | 名村 樹哉(2) |
山梨学院大学 | 日影 優哉(4) | 木山 達哉(2) | 篠原 楓(2) | 遠藤 悠紀(4) | 渡邊 晶紀(3) |
法政大 | 須藤 拓海(4) | 田辺 佑典(4) | ○糟谷 勇輝(4) | 川上 有生(2) | 中園 慎太朗(2) |
拓殖大学 | 佐々木 虎太郎(2) | 吉村 陸(2) | 江口 清洋(2) | 竹蓋 草太(3) | 工藤 翼(2) |
専修大学 | 南 里樹(2) | 成島 航己(2) | 水谷 勇登(1) | 辻 海里(4) | 服部 友太(3) |
関東学生連合チーム | 大川 歩夢(2) | 小坂 友我(3) | 高槻 芳照(1) | 町田 康誠(2) | 松川 雅虎(2) |
箱根駅伝2021|1区
変更前 | 変更後 | |
青山学院大学 | 吉田 圭太(4) | 吉田 圭太(4) |
東海大学 | 市村 朋樹(3) | ○塩澤 稀夕(4) |
國學院大学 | 門田 秀利(4) | 藤木 宏太(3) |
帝京大学 | 小野寺 悠(4) | 小野寺 悠(4) |
東京国際大学 | 三浦 瞭太郎(3) | 丹所 健(2) |
明治大学 | 児玉 真輝(1) | 児玉 真輝(1) |
早稲田大学 | 辻 文哉(1) | 井川 龍人(2) |
駒澤大学 | 加藤 淳(4) | 白鳥 哲汰(1) |
創価大学 | 福田 悠一(4) | 福田 悠一(4) |
東洋大学 | 児玉 悠輔(2) | 児玉 悠輔(2) |
順天堂大学 | 三浦 龍司(1) | 三浦 龍司(1) |
中央大学 | 助川 拓海(2) | 千守 倫央(2) |
城西大学 | 砂岡 拓磨(3) | 砂岡 拓磨(3) |
神奈川大学 | 呑村 大樹(3) | 呑村 大樹(3) |
国士舘大学 | 山本 龍神(1) | 山本 龍神(1) |
日本体育大学 | 藤本 珠輝(2) | 藤本 珠輝(2) |
山梨学院大学 | 新本 駿(1) | 新本 駿(1) |
法政大学 | 宗像 直輝(1) | 鎌田 航生(3) |
拓殖大学 | 合田 椋(3) | 合田 椋(3) |
専修大学 | 高瀬 桂(2) | 高瀬 桂(2) |
関東学生連合 | 難波 天(4) | 難波 天(4) |
箱根駅伝2021|2区
変更前 | 変更後 | |
青山学院大学 | 中村 唯翔(2) | 中村 唯翔(2) |
東海大学 | 名取 燎太(4) | 名取 燎太(4) |
國學院大学 | 中西 大翔(2) | 中西 大翔(2) |
帝京大学 | ○星 岳(4) | ○星 岳(4) |
東京国際大学 | ルカ ムセンビ(2) | イェゴン ヴィンセント(2) |
明治大学 | 加藤 大誠(2) | 加藤 大誠(2) |
早稲田大学 | 太田 直希(3) | 太田 直希(3) |
駒澤大学 | 田澤 廉(2) | 田澤 廉(2) |
創価大学 | フィリップ ムルワ(2) | フィリップ ムルワ(2) |
東洋大学 | 松山 和希(1) | 松山 和希(1) |
順天堂大学 | 野村 優作(2) | 野村 優作(2) |
中央大学 | 森 凪也(3) | 森 凪也(3) |
城西大学 | ○菊地 駿弥(4) | ○菊地 駿弥(4) |
神奈川大学 | 小林 篤貴(1) | 井手 孝一(4) |
国士舘大学 | ライモイ ヴィンセント(3) | ライモイ ヴィンセント(3) |
日本体育大学 | 池田 耀平(4) | 池田 耀平(4) |
山梨学院大学 | ○森山 真伍(4) | ○森山 真伍(4) |
法政大学 | 河田 太一平(2) | 河田 太一平(2) |
拓殖大学 | 吉原 遼太郎(4) | ジョセフ ラジニ(2) |
専修大学 | 木村 暁仁(1) | ○茅野 雅博(4) |
関東学生連合 | 河村 悠(3) | 河村 悠(3) |
箱根駅伝2021|3区
変更前 | 変更後 | |
青山学院大学 | 大澤 佑介(2) | 湯原 慶吾(3) |
東海大学 | 田中 康靖(3) | 石原 翔太郎(1) |
國學院大学 | 石川 航平(3) | 臼井 健太(4) |
帝京大学 | 遠藤 大地(3) | 遠藤 大地(3) |
東京国際大学 | 内田 光(4) | 内田 光(4) |
明治大学 | 村上 純大(4) | 小袖 英人(4) |
早稲田大学 | 菖蒲 敦司(1) | 中谷 雄飛(3) |
駒澤大学 | 青柿 響(1) | 小林 歩(4) |
創価大学 | 山森 龍暁(1) | 葛西 潤(2) |
東洋大学 | 村上 太一(1) | 前田 義弘(2) |
順天堂大学 | 伊豫田 達弥(2) | 伊豫田 達弥(2) |
中央大学 | 井上 大輝(3) | 吉居 大和(1) |
城西大学 | 堀越 大地(1) | 菅原 伊織(4) |
神奈川大学 | 川口 慧(3) | 川口 慧(3) |
国士舘大学 | 長谷川 潤(3) | 清水 拓斗(3) |
日本体育大学 | 岩室 天輝(4) | 岩室 天輝(4) |
山梨学院大学 | 島津 裕太(1) | 島津 裕太(1) |
法政大学 | 松本 康汰(2) | 松本 康汰(2) |
拓殖大学 | 新井 遼平(3) | 新井 遼平(3) |
専修大学 | 粟江 倫太郎(1) | 金久保 遥(3) |
関東学生連合 | 小島 慎也(2) | 小島 慎也(2) |
箱根駅伝2021|4区
変更前 | 変更後 | |
青山学院大学 | 脇田 幸太朗(2) | 佐藤 一世(1) |
東海大学 | 佐伯 陽生(1) | 佐伯 陽生(1) |
國學院大学 | 藤村 遼河(4) | 河東 寛大(4) |
帝京大学 | 新井 大貴(2) | 中村 風馬(3) |
東京国際大学 | 宗像 聖(2) | 宗像 聖(2) |
明治大学 | 金橋 佳佑(3) | 櫛田 佳希(2) |
早稲田大学 | 鈴木 創士(2) | 鈴木 創士(2) |
駒澤大学 | 酒井 亮太(2) | 酒井 亮太(2) |
創価大学 | 吉田 悠良(1) | 嶋津 雄大(3) |
東洋大学 | 吉川 洋次(4) | 吉川 洋次(4) |
順天堂大学 | 人見 隆之(3) | 石井 一希(1) |
中央大学 | ○池田 勘汰(4) | 三須 健乃介(4) |
城西大学 | 熊谷 奨(2) | 梶川 由稀(4) |
神奈川大学 | 鈴木 玲央(2) | 西方 大珠(3) |
国士舘大学 | 島村 広大(3) | 木榑 杏祐(3) |
日本体育大学 | 岡嶋 翼(3) | 福住 賢翔(4) |
山梨学院大学 | 瀬戸 祐希(4) | ポール オニエゴ(3) |
法政大学 | 徳永 裕樹(2) | 清家 陸(3) |
拓殖大学 | 佐藤 広夢(3) | 佐藤 広夢(3) |
専修大学 | 国増 治貴(2) | 国増 治貴(2) |
関東学生連合 | 村上 航大(2) | 中山 凜斗(1) |
箱根駅伝2021|5区
変更前 | 変更後 | |
青山学院大学 | 竹石 尚人(4) | 竹石 尚人(4) |
東海大学 | 西田 壮志(4) | 西田 壮志(4) |
國學院大学 | 殿地 琢朗(3) | 殿地 琢朗(3) |
帝京大学 | 細谷 翔馬(3) | 細谷 翔馬(3) |
東京国際大学 | 荒井 雄哉(4) | 荒井 雄哉(4) |
明治大学 | 樋口 大介(4) | 鈴木 聖人(3) |
早稲田大学 | 諸冨 湧(1) | 諸冨 湧(1) |
駒澤大学 | 円 健介(2) | 鈴木 芽吹(1) |
創価大学 | 森下 治(1) | 三上 雄太(3) |
東洋大学 | 宮下 隼人(3) | 宮下 隼人(3) |
順天堂大学 | 津田 将希(3) | 津田 将希(3) |
中央大学 | 畝 拓夢(4) | 畝 拓夢(4) |
城西大学 | 山本 唯翔(1) | 山本 唯翔(1) |
神奈川大学 | ○北﨑 拓矢(4) | ○北﨑 拓矢(4) |
国士舘大学 | 孝田 拓海(4) | 孝田 拓海(4) |
日本体育大学 | 村越 凌太(2) | 村越 凌太(2) |
山梨学院大学 | 星野 一平(2) | 星野 一平(2) |
法政大学 | 古海 航(4) | 古海 航(4) |
拓殖大学 | 山﨑 晃志郎(3) | ○石川 佳樹(4) |
専修大学 | 野下 稜平(1) | 野下 稜平(1) |
関東学生連合 | 〇杉浦 慧(3) | 〇杉浦 慧(3) |
箱根駅伝2021|6区
変更前 | 変更後 | |
青山学院大学 | 髙橋 勇輝(2) | |
東海大学 | 川上 勇士(2) | |
國學院大学 | 島﨑 慎愛(3) | |
帝京大学 | 三原 魁人(3) | |
東京国際大学 | 林 優策(1) | |
明治大学 | ○前田 舜平(4) | |
早稲田大学 | 北村 光(1) | |
駒澤大学 | 花崎 悠紀(3) | |
創価大学 | ○鈴木 渓太(4) | |
東洋大学 | 九嶋 恵舜(1) | |
順天堂大学 | 矢野 直幹(4) | |
中央大学 | 若林 陽大(2) | |
城西大学 | 野村 颯斗(1) | |
神奈川大学 | 宇津野 篤(1) | |
国士舘大学 | 鈴木 大介(4) | |
日本体育大学 | 菅沼 隆佑(4) | |
山梨学院大学 | 矢島 洸一(3) | |
法政大学 | 須藤 拓海(4) | |
拓殖大学 | 兒玉 陸斗(3) | |
専修大学 | 南 里樹(2) | |
関東学生連合 | 大川 歩夢(2) |
箱根駅伝2021|7区
変更前 | 変更後 | |
青山学院大学 | 近藤 幸太郎(2) | |
東海大学 | 佐藤 俊輔(2) | |
國學院大学 | 田川 良昌(4) | |
帝京大学 | 寺嶌 渓一(3) | |
東京国際大学 | 善田 修平(2) | |
明治大学 | 丸山 幸輝(3) | |
早稲田大学 | 半澤 黎斗(3) | |
駒澤大学 | 花尾 恭輔(1) | |
創価大学 | 横山 魁哉(2) | |
東洋大学 | 蝦夷森 章太(3) | |
順天堂大学 | 小島 優作(3) | |
中央大学 | 中澤 雄大(2) | |
城西大学 | 藤井 正斗(2) | |
神奈川大学 | 落合 葵斗(3) | |
国士舘大学 | 中西 真大(1) | |
日本体育大学 | 亀田 優太朗(4) | |
山梨学院大学 | 木山 達哉(2) | |
法政大学 | 田辺 佑典(4) | |
拓殖大学 | 桐山 剛(3) | |
専修大学 | 成島 航己(2) | |
関東学生連合 | 小坂 友我(3) |
箱根駅伝2021|8区
変更前 | 変更後 | |
青山学院大学 | 岩見 秀哉(4) | |
東海大学 | 中嶋 貴哉(3) | |
國學院大学 | 伊地知 賢造(1) | |
帝京大学 | 鳥飼 悠生(4) | |
東京国際大学 | 熊谷 真澄(4) | |
明治大学 | 大保 海士(4) | |
早稲田大学 | 千明 龍之佑(3) | |
駒澤大学 | 伊東 颯汰(4) | |
創価大学 | 永井 大育(3) | |
東洋大学 | 腰塚 遥人(3) | |
順天堂大学 | 近藤 亮太(3) | |
中央大学 | 園木 大斗(1) | |
城西大学 | 小島 拓(2) | |
神奈川大学 | 小林 政澄(1) | |
国士舘大学 | 清水 悠雅(2) | |
日本体育大学 | ○嶋野 太海(4) | |
山梨学院大学 | 篠原 楓(2) | |
法政大学 | ○糟谷 勇輝(4) | |
拓殖大学 | 江口 清洋(2) | |
専修大学 | 吉岡 拓哉(2) | |
関東学生連合 | 高槻 芳照(1) |
箱根駅伝2021|9区
変更前 | 変更後 | |
青山学院大学 | 横田 俊吾(2) | |
東海大学 | 長田 駿佑(3) | |
國學院大学 | 高嶌 凌也(4) | |
帝京大学 | 橋本 尚斗(3) | |
東京国際大学 | 加藤 純平(4) | |
明治大学 | 小澤 大輝(2) | |
早稲田大学 | 向井 悠介(3) | |
駒澤大学 | 山野 力(2) | |
創価大学 | 石津 佳晃(4) | |
東洋大学 | 小田 太賀(4) | |
順天堂大学 | 鈴木 尚輝(3) | |
中央大学 | 手島 駿(3) | |
城西大学 | 山中 秀真(1) | |
神奈川大学 | 菊池 夏規(4) | |
国士舘大学 | 三代 和弥(3) | |
日本体育大学 | 野上 翔大(4) | |
山梨学院大学 | 遠藤 悠紀(4) | |
法政大学 | 中光 捷(3) | |
拓殖大学 | 竹蓋 草太(3) | |
専修大学 | 辻 海里(4) | |
関東学生連合 | 新田 颯(2) |
箱根駅伝2021|10区
変更前 | 変更後 | |
青山学院大学 | 中倉 啓敦(2) | |
東海大学 | 米田 智哉(4) | |
國學院大学 | 木下 巧(4) | |
帝京大学 | 増田 空(4) | |
東京国際大学 | 川畑 昇大(1) | |
明治大学 | 長倉 奨美(4) | |
早稲田大学 | 室伏 祐吾(3) | |
駒澤大学 | ○神戸 駿介(4) | |
創価大学 | 小野寺 勇樹(3) | |
東洋大学 | 清野 太雅(2) | |
順天堂大学 | 吉岡 智輝(3) | |
中央大学 | 加井 虎造(4) | |
城西大学 | 山本 樹(1) | |
神奈川大学 | 巻田 理空(1) | |
国士舘大学 | ○加藤 直人(4) | |
日本体育大学 | 名村 樹哉(2) | |
山梨学院大学 | 渡邊 晶紀(3) | |
法政大学 | 奥山 智広(4) | |
拓殖大学 | 関根 大地(2) | |
専修大学 | 南 美空翔(3) | |
関東学生連合 | 松川 雅虎(2) |
箱根駅伝2021|エントリー選手詳細(往路決定)
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | |
青山学院 | 吉田 圭太(4) | 中村 唯翔(2) | 湯原 慶吾(3) | 佐藤 一世(1) | 竹石 尚人(4) |
東海大学 | ○塩澤 稀夕(4) | 名取 燎太(4) | 石原 翔太郎(1) | 佐伯 陽生(1) | 西田 壮志(4) |
國學院大学 | 藤木 宏太(3) | 中西 大翔(2) | 臼井 健太(4) | 河東 寛大(4) | 殿地 琢朗(3) |
帝京大学 | 小野寺 悠(4) | ○星 岳(4) | 遠藤 大地(3) | 中村 風馬(3) | 細谷 翔馬(3) |
東京国際大学 | 丹所 健(2) | イェゴン ヴィンセント(2) | 内田 光(4) | 宗像 聖(2) | 荒井 雄哉(4) |
明治大学 | 児玉 真輝(1) | 加藤 大誠(2) | 小袖 英人(4) | 櫛田 佳希(2) | 鈴木 聖人(3) |
早稲田大学 | 井川 龍人(2) | 太田 直希(3) | 中谷 雄飛(3) | 鈴木 創士(2) | 諸冨 湧(1) |
駒澤大学 | 白鳥 哲汰(1) | 田澤 廉(2) | 小林 歩(4) | 酒井 亮太(2) | 鈴木 芽吹(1) |
創価大学 | 福田 悠一(4) | フィリップ ムルワ(2) | 葛西 潤(2) | 嶋津 雄大(3) | 三上 雄太(3) |
東洋大学 | 児玉 悠輔(2) | 松山 和希(1) | 前田 義弘(2) | 川 洋次(4) | 宮下 隼人(3) |
順天堂大学 | 三浦 龍司(1) | 野村 優作(2) | 伊豫田 達弥(2) | 石井 一希(1) | 津田 将希(3) |
中央大学 | 千守 倫央(2) | 森 凪也(3) | 吉居 大和(1) | 三須 健乃介(4) | 畝 拓夢(4) |
城西大学 | 砂岡 拓磨(3) | ○菊地 駿弥(4) | 菅原 伊織(4) | 梶川 由稀(4) | 山本 唯翔(1) |
神奈川大学 | 呑村 大樹(3) | 井手 孝一(4) | 川口 慧(3) | 西方 大珠(3) | ○北﨑 拓矢(4) |
国士舘大学 | 山本 龍神(1) | ライモイ ヴィンセント(3) | 清水 拓斗(3) | 木榑 杏祐(3) | 孝田 拓海(4) |
日本体育大学 | 藤本 珠輝(2) | 池田 耀平(4) | 岩室 天輝(4) | 福住 賢翔(4) | 村越 凌太(2) |
山梨学院大学 | 新本 駿(1) | ○森山 真伍(4) | 島津 裕太(1) | ポール オニエゴ(3) | 星野 一平(2) |
法政大 | 鎌田 航生(3) | 河田 太一平(2) | 松本 康汰(2) | 清家 陸(3) | 古海 航(4) |
拓殖大学 | 合田 椋(3) | ジョセフ ラジニ(2) | 新井 遼平(3) | 佐藤 広夢(3) | ○石川 佳樹(4) |
専修大学 | 高瀬 桂(2) | ○茅野 雅博(4) | 金久保 遥(3) | 国増 治貴(2) | 野下 稜平(1) |
関東学生連合チーム | 難波 天(4) | 河村 悠(3) | 小島 慎也(2) | 中山 凜斗(1) | 〇杉浦 慧(3) |
箱根駅伝2021|エントリー選手(復路決定)
6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | |
青山学院大学 | |||||
東海大学 | |||||
國學院大学 | |||||
帝京大学 | |||||
東京国際大学 | |||||
明治大学 | |||||
早稲田大学 | |||||
駒澤大学 | |||||
創価大学 | |||||
東洋大学 | |||||
順天堂大学 | |||||
中央大学 | |||||
城西大学 | |||||
神奈川大学 | |||||
国士舘大学 | |||||
日本体育大学 | |||||
山梨学院大学 | |||||
法政大学 | |||||
拓殖大学 | |||||
専修大学 | |||||
関東学生連合 |
箱根駅伝2021|出場校&エントリーメンバー(変更前)
昨年の順位 | 出場校 | ||
シード | 13年連続26回目 | 1 | 青山学院大学 |
8年連続48回目 | 2 | 東海大学 | |
5年連続14回目 | 3 | 國學院大学 | |
14年連続22回目 | 4 | 帝京大学 | |
4年連続5回目 | 5 | 東京国際大学 | |
3年連続62回目 | 6 | 明治大学 | |
45年連続90回目 | 7 | 早稲田大学 | |
55年連続55回目 | 8 | 駒澤大学 | |
2年連続4回目 | 9 | 創価大学 | |
19年連続79回目 | 10 | 東洋大学 | |
予選会 |
10年連続62回目 | 14 | 順天堂大学 |
4年連続94回目 | 12 | 中央大学 | |
2年ぶり16回目 | ー | 城西大学 | |
11年連続52回目 | 16 | 神奈川大学 | |
5年連続49回目 | 19 | 国士舘大学 | |
73年連続73回目 | 17 | 日本体育大学 | |
2年ぶり34回目 | ー | 山梨学院大学 | |
6年連続81回目 | 15 | 法政大学 | |
8年連続42回目 | 13 | 拓殖大学 | |
7年ぶり69回目 | ー | 専修大学 | |
オープン | ー | ー | 関東学生連合 |
青山学院大学
箱根駅伝2021|青山学院エントリー選手&今年の戦力分析や順位予想!
◆ チームデータ
【監督】原 晋
【監督就任】2004年4月
【箱根駅伝】13年連続26回目
【主な卒業生】神野大地/一色恭志/下田裕太/田村和希/森田歩希
◆ 今年のチームの特徴
4年生の(神林、岩見、吉田圭太)、3年生(飯田、湯原)2年生(岸本)など、昨年箱根を経験したメンバーも多く残っており、他にも、各学年にエース級の選手が育ってきている。また、1年生ルーキーの佐藤一世のデビュー戦も期待。今年も優勝候補筆頭。
【エントリーメンバー】 〇主将
1区 | 4年 | 田 圭太 |
2区 | 2年 | 中村 唯翔 |
3区 | 2年 | 大澤 佑介 |
4区 | 2年 | 脇田 幸太朗 |
5区 | 4年 | 竹石 尚人 |
6区 | 3年 | 髙橋 勇輝 |
7区 | 2年 | 近藤 幸太郎 |
